Bläddra begrepp
Ämnesområde:
Alla
Allmän juridikArbetsmarknadsstödBegreppskatalog 2017BostadsstödDepartementFamiljeförmånerFöreskrifter och allmänna rådFörmåner till totalförsvarspliktiga, hemvärnssoldater och frivilligaFörmåner vid arbetskadaFörmåner vid sjukdom eller arbetsskadaInternationell vårdKommunerMyndighetsgemensamma begreppOrdlistaOrganisationsnamnPensionRapporterRegeringenRegionala myndigheterRiksdagenSocialförsäkringsbalkenStatliga myndigheterStatligt tandvårdsstödSärskilda förmåner vid funktionshinderÖppna företagsdataÖvrig lagstiftningÖvrig offentlig verksamhet
160 begrepp, alfabetiskt.
| Term | Organisation | Definition | Ämnesområde |
|---|---|---|---|
| administrationsavgift | Pensionsmyndigheten | Administrationsavgiften ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen och dras från premien eller från ditt försäkringskapital. Avgiften tas ut av den som administrerar eller förvaltar pensionen, till exempel försäkringsbolaget, Pensionsmyndigheten eller valcentralen. | Pension |
| aktiefond | Pensionsmyndigheten | Aktiefond är en fond som huvudsakligen investerar i aktier. | Pension |
| allmän pension | Pensionsmyndigheten | Allmän pension är den pension du har rätt till enligt lag och som betalas ut av Pensionsmyndigheten. Den allmänna ålderspensionen består av inkomstpension, inkomstpensionstillägg, premiepension, garantipension och tilläggspension. | Pension |
| allmän pensionsavgift | Pensionsmyndigheten | Allmän pensionsavgift är den del av pensionsavgiften som du själv betalar via preliminärskatten. Den allmänna pensionsavgiften är 7 procent av din inkomst upp till avgiftstaket (8,07 inkomstbasbelopp). När du sedan betalar den slutliga skatten får du tillbaka den allmänna pensionsavgiften från staten. | Pension |
| allokerad återbäring | Pensionsmyndigheten | Allokerad återbäring är återbäring som är preliminärt fördelad mellan dem som är försäkrade. Den allokerade återbäringen är inte garanterad, utan försäkringsbolaget kan ta tillbaka återbäring om förvaltningen går sämre än väntat. | Pension |
| alternativ pensionslösning | Pensionsmyndigheten | Alternativ pensionslösning är en tjänstepension som ersätter hela eller delar av den kollektivavtalade tjänstepensionen. | Pension |
| AP-fonderna buffertfond |
Pensionsmyndigheten | Andra till fjärde AP-fonderna utgör tillsammans den allmänna pensionens buffertfond för inkomstpension och tilläggspension. Det innebär att kapitalet i AP-fonderna kan användas under perioder när pensionsutgifterna är större än inkomsterna från pensionsavgifter. Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i premiepensionssystemet. | Pension |
| arbetstidspension | Pensionsmyndigheten | Arbetstidspension innebär att din arbetsgivare betalar en kompletterande pensionspremie till din tjänstepension. | Pension |
| arvsvinst | Pensionsmyndigheten | Huvudregeln är att alla försäkringar som inte har efterlevandeskydd får arvsvinster. Arvsvinst uppstår när någon dör. Pengarna som då finns kvar i försäkringen fördelas, helt eller delvis, till dem som fortfarande lever och har samma typ av försäkring. Även inom den allmänna pensionen fördelas arvsvinst. | Pension |
| ATP-systemet | Pensionsmyndigheten | Tidigare hade Sverige ett pensionssystem som bestod av folkpension och ATP (allmän tilläggspension). Nu är det ersatt av allmän pension. | Pension |
| avgiftstaket | Pensionsmyndigheten | Avgiftstaket för allmän pension är 8,07 inkomstbasbelopp per år. Det innebär att allmän pensionsavgift och statlig ålderspensionsavgift endast tas ut på inkomster upp till det beloppet. Om din lön överstiger avgiftstaket kan du inte tjäna in allmän pension för den delen. | Pension |
| avgångspension | Pensionsmyndigheten | Avgångspension är en pension som du kan få av din arbetsgivare om du lämnar din anställning före den ordinarie pensionsåldern. Det kan till exempel bli aktuellt när arbetsgivaren behöver minska antalet anställda. | Pension |
| avkastningsränta | Pensionsmyndigheten | Avkastningsräntan använder försäkringsbolag för att fördela den totala avkastningen mellan alla traditionella pensionsförsäkringar. Avkastningsräntan är baserad på verklig avkastning. | Pension |
| avkastningsskatt | Pensionsmyndigheten | Avkastningsskatt är en schablonskatt. Det innebär att den ska betalas oavsett om du har fått någon avkastning på ditt försäkringskapital eller inte under året. Det är pensionsförvaltaren (till exempel försäkringsbolaget eller banken) som drar en avgift för avkastningsskatten från ditt försäkringskapital och betalar in den till Skatteverket. På ditt sparande i den allmänna pensionen betalar du ingen avkastningsskatt. | Pension |
| avtalspension SAF-LO | Pensionsmyndigheten | Avtalspension SAF-LO är en kollektivavtalad tjänstepension för privatanställda arbetare. | Pension |
| balansering | Pensionsmyndigheten | Balansering är en metod för att återställa den finansiella balansen för inkomst- och tilläggspension inom den allmänna pensionen när de inte räknas upp i takt med inkomstindex. Det innebär att pensionerna i det allmänna pensionssystemet inte räknas upp i takt med inkomstindex eller till och med sänks. | Pension |
| balansindex | Pensionsmyndigheten | Under en period med balansering räknas inkomst- och tilläggspension samt pensionsbehållningar om med förändringen i ett balansindex i stället för inkomstindex. | Pension |
| balanstal | Pensionsmyndigheten | Balanstalet är förhållandet mellan tillgångar och skulder i den allmänna pensionen. Om balanstalet är 1 är tillgångarna och skulderna lika stora. Är talet mindre än 1 är skulderna större än tillgångarna. Då påbörjas en balansering. | Pension |
| blandfond | Pensionsmyndigheten | Blandfond är en fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. | Pension |
| delningstal | Pensionsmyndigheten | Delningstalet används för att beräkna din årliga pension. Ditt försäkringskapital delas med delningstalet för att få fram hur stor pension du kommer att få ut under året. Delningstalet bygger bland annat på ett antagande om kvarstående medellivslängd för personer i din ålder och om avkastningen på ditt försäkringskapital framöver. | Pension |
| depåförsäkring | Pensionsmyndigheten | En depåförsäkring påminner om en fondförsäkring, det vill säga du bestämmer själv hur dina pensionspengar ska förvaltas. Men depåförsäkringen räknas inte som en fondförsäkring eftersom den kan innehålla andra tillgångar än fonder, till exempel enskilda aktier eller obligationer. | Pension |
| depåförvaltning | Pensionsmyndigheten | Om du har en depåförsäkring så förvaltas ditt försäkringskapital med depåförvaltning. Det innebär att du kan välja hur ditt försäkringskapital ska förvaltas bland olika typer av tillgångar som försäkringsbolaget erbjuder. | Pension |
| direktpension | Pensionsmyndigheten | Direktpension är pension som din arbetsgivare har åtagit sig att betala ut till dig. Arbetsgivaren kan säkerställa direktpensionen på olika sätt, till exempel via en kapitalförsäkring. Arbetsgivaren äger då försäkringen men pantsätter den till dig så att du inte kan förlora rätten till pension, till exempel om arbetsgivaren går i konkurs. | Pension |
| efterlevande | Pensionsmyndigheten | Efterlevande är en avliden persons nära anhöriga. Som nära anhöriga räknas normalt makar, registrerade partner, sambor och barn. | Pension |
| efterlevandepension | Pensionsmyndigheten | Efterlevandepension är en form av efterlevandeskydd som kan börja betalas ut till dina efterlevande när du dör. | Pension |
| efterlevandeskydd | Pensionsmyndigheten | Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för olika typer av skydd som ger ekonomisk ersättning till dina efterlevande när du dör. Om du har ett efterlevandeskydd blir din ålderspension oftast lägre. | Pension |
| efterskydd | Pensionsmyndigheten | Om din pensionsförsäkring har ett efterskydd innebär det att den fortsätter att gälla under en viss tid även om du slutar din anställning av någon annan anledning än att du går i pension. Det kan till exempel innebära att om du blir sjuk under den perioden får du sjukpension under sjukdomstiden. | Pension |
| entréfond | Pensionsmyndigheten | En entréfond är en fond där pengarna blir placerade innan du har gjort ett aktivt val av fond eller om du inte gör något val alls. En försäkring kan innehålla flera entréfonder. | Pension |
| entrélösning | Pensionsmyndigheten | En entrélösning består av en eller flera fonder där pengarna blir placerade innan du har gjort ett aktivt val av fond eller om du inte gör något val alls. | Pension |
| familjepension | Pensionsmyndigheten | Familjepension är ett slags efterlevandeskydd. | Pension |
| familjeskydd | Pensionsmyndigheten | Familjeskydd är ett slags efterlevandeskydd. | Pension |
| finansinspektionen | Pensionsmyndigheten | Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Finansinspektionens uppgift är att bidra till ett stabilt finansiellt system i Sverige, som fungerar för hushållen och företagen och som skyddar och stärker konsumenterna. | Pension |
| flexpension | Pensionsmyndigheten | Flexpension är en form av kompletterande pensionspremie. | Pension |
| flyttavgift | Pensionsmyndigheten | Flyttavgift är en avgift som du kan behöva betala om du flyttar ditt försäkringskapital. Flyttavgiften ska täcka till exempel administrationskostnader för flytten. | Pension |
| flyttbart kapital | Pensionsmyndigheten | Flyttbart kapital är det försäkringskapital som du har rätt att flytta från en pensionsförsäkring. | Pension |
| flytträtt | Pensionsmyndigheten | Flytträtt är rätten att flytta försäkringskapital från en pensionsförsäkring till en annan pensionsförsäkring inom samma försäkringsbolag eller till ett annat bolag. | Pension |
| flyttvärde | Pensionsmyndigheten | Flyttvärdet är det faktiska värde som ditt flyttbara kapital har när du flyttar det från en pensionsförsäkring till en annan. Flyttvärdet är försäkringskapitalets värde efter avdrag för flyttavgift och eventuella justeringar. | Pension |
| fond | Pensionsmyndigheten | En fond är en samling av värdepapper, till exempel aktier eller obligationer. | Pension |
| fondbolag | Pensionsmyndigheten | Ett fondbolag förvaltar olika typer av fonder. | Pension |
| fonderat system | Pensionsmyndigheten | Ett fonderat system är ett pensionssystem där pengarna sparas separat för varje enskild person eller för ett kollektiv. Pengarna är placerade i olika tillgångar, till exempel fonder, aktier, obligationer eller fastigheter. Fonderade system används för premiepensionen, privata pensionsförsäkringar och många tjänstepensioner. | Pension |
| fondförsäkring | Pensionsmyndigheten | I en fondförsäkring väljer du själv i vilka fonder du placerar dina pensionspengar, och det är du som tar risken för hur ditt försäkringskapital utvecklas. Du betalar inte kapitalvinstskatt vid fondbyten eller utbetalning av pension. Däremot betalar du en avgift för avkastningsskatten på kapitalet och inkomstskatt på utbetald pension. Gränsen mellan fondförsäkring och traditionell försäkring är inte helt tydlig. Det finns till exempel fondförsäkringar med garantiinslag och depåförsäkring. | Pension |
| fondförsäkringsbolag | Pensionsmyndigheten | Ett fondförsäkringsbolag erbjuder pensions- och kapitalförsäkringar där försäkringskapitalet förvaltas i fonder som du kan välja mellan hos försäkringsbolaget. | Pension |
| fondförvaltning | Pensionsmyndigheten | Fondförvaltning innebär att försäkringskapitalet är placerat i fonder som du kan välja mellan hos försäkringsbolaget. Fondförvaltning finns även inom premiepensionen. | Pension |
| fondförvaltningsavgift | Pensionsmyndigheten | Fondförvaltningsavgiften tas ut av fondbolaget eller värdepappersbolaget för att täcka kostnaderna för att förvalta fonden. Avgiften är en viss procent av fondandelarnas värde. | Pension |
| fortsättningsförsäkring | Pensionsmyndigheten | Om du har en försäkring som sägs upp, oftast för att du slutar din anställning, kan det stå i avtalet att du har rätt att teckna en individuell fortsättningsförsäkring hos samma försäkringsbolag. Det innebär att du själv får teckna högst samma försäkringsskydd som du har haft tidigare, utan att gå igenom en hälsoprövning. | Pension |
| fribrev | Pensionsmyndigheten | Ett fribrev är en försäkring som det inte görs några nya premieinbetalningar till. Det kan till exempel handla om en tjänstepensionsförsäkring efter att du har slutat på ditt jobb. Din försäkring läggs då i fribrev och din framtida pension bygger på de premier som redan har betalats in och hur försäkringens värde förändras. | Pension |
| följsamhetsindexering | Pensionsmyndigheten | För att pensionerna ska följa inkomstutvecklingen i Sverige räknas inkomstpensionen och tilläggspensionen om varje år. Det kallas följsamhetsindexering och räknas ut genom förändringen i inkomstindex minus 1,6 procentenheter. | Pension |
| fördelningssystem | Pensionsmyndigheten | Ett fördelningssystem är ett pensionssystem där de inbetalda pensionsavgifterna eller premierna under ett visst år används för att finansiera samma års utbetalningar till dem som redan är pensionärer. | Pension |
| förköpsinformation | Pensionsmyndigheten | Förköpsinformation är information som försäkringsbolaget måste lämna innan du eller din arbetsgivare tecknar en försäkring. Förköpsinformationen kan till exempel handla om försäkringens innehåll och kostnader. | Pension |
| förmånsbestämd pension | Pensionsmyndigheten | Förmånsbestämd pension innebär att man på förhand bestämmer hur stor pensionen ska bli, till exempel att den ska vara ett visst belopp eller en viss procent av den lön du har när du går i pension. Förmånsbestämda pensioner finns inom tjänstepension och i det gamla ATP-systemet. | Pension |
| förmånstagare | Pensionsmyndigheten | Förmånstagare är den eller de personer som har rätt till utbetalning från din pensionsförsäkring om du skulle dö och har ett efterlevandeskydd. Förmånstagare till en pensionsförsäkring kan vara nuvarande eller tidigare makar, registrerade partner eller sambor, barn till någon av dessa eller dina egna barn. | Pension |
| förmånstagarförordnande | Pensionsmyndigheten | I förmånstagarförordnandet står det vem som kan få ersättning om du dör medan försäkringen gäller, om du har en pensionsförsäkring med efterlevandeskydd. Förmånstagarförordnandet, som är en del av försäkringsavtalet, är ibland standardiserat. Det kan du oftast ändra på genom att anmäla ett eget förordnande. | Pension |
| försäkrad | Pensionsmyndigheten | Den försäkrade är den person som har sitt liv, sin ålder eller sin hälsa försäkrad. Om du har en privat pensionsförsäkring är du själv både försäkrad och försäkringstagare. Om du har en tjänstepensionsförsäkring är det du som är den försäkrade och oftast din arbetsgivare som är försäkringstagare. | Pension |
| försäkring | Pensionsmyndigheten | En försäkring är ett avtal mellan ett försäkringsbolag och en försäkringstagare. Försäkringsavtalet går ut på att försäkringstagaren betalar en premie mot att försäkringsbolaget betalar ersättning om någon händelse som står i försäkringsvillkoren inträffar. | Pension |
| försäkringsbesked | Pensionsmyndigheten | Ett försäkringsbesked är en beskrivning som du får från försäkringsbolaget och som talar om vad som gäller för din försäkring. | Pension |
| försäkringsbolag | Pensionsmyndigheten | Ett försäkringsbolag är ett företag som erbjuder försäkringar. Ett försäkringsbolag måste ha tillstånd från Finansinspektionen. | Pension |
| försäkringsdistributör | Pensionsmyndigheten | Försäkringsdistributör är ett samlingsnamn för försäkringsbolag och försäkringsförmedlare. | Pension |
| försäkringsförening | Pensionsmyndigheten | En försäkringsförening erbjuder försäkringar för sina medlemmar, som kan vara både försäkringstagare och försäkrade. | Pension |
| försäkringsförmedlare | Pensionsmyndigheten | En försäkringsförmedlare har tillstånd från Finansinspektionen att mot ersättning förmedla försäkringar som ett eller flera försäkringsbolag erbjuder. En försäkringsförmedlare kan ge råd och i övrigt hjälpa till vid köp av försäkring. | Pension |
| försäkringsgivare | Pensionsmyndigheten | Försäkringsgivaren är den som erbjuder försäkringen och som du eller din arbetsgivare tecknar försäkringsavtal med. En försäkringsgivare är oftast ett försäkringsbolag. Det kan också vara till exempel en försäkringsförening eller ett tjänstepensionsföretag. | Pension |
| försäkringskapital pensionskapital |
Pensionsmyndigheten | Försäkringskapitalet är det aktuella värdet på din försäkring. Försäkringskapitalet påverkas bland annat av inbetalda premier, avgifter och avkastning. Inom den allmänna pensionen kallas det aktuella värdet för pensionsbehållning. | Pension |
| försäkringstagare | Pensionsmyndigheten | Försäkringstagaren är den som äger försäkringen. Det är inte alltid försäkringstagaren som är försäkrad. Om du har en privat pensionsförsäkring är du själv både försäkrad och försäkringstagare. Om du har en tjänstepensionsförsäkring är det du som är den försäkrade och oftast din arbetsgivare som är försäkringstagare. | Pension |
| försäkringstid | Pensionsmyndigheten | Försäkringstiden är den tid som försäkringen gäller. Utbetalningstiden, det vill säga den tid som du får pension från din försäkring, ingår normalt i försäkringstiden. | Pension |
| förtida uttag | Pensionsmyndigheten | Förtida uttag innebär att du tar ut din privata pension eller tjänstepension före den avtalade pensionsåldern. Tänk på att förtida uttag sänker din pension, eftersom inbetalningarna avbryts och utbetalningarna påbörjas tidigare. Förtida uttag är något du kan få välja själv, till skillnad från avgångspension, som du kommer överens om med din arbetsgivare. | Pension |
| förvalsalternativ | Pensionsmyndigheten | Ett förvalsalternativ är en särskilt utformad tjänstepensionsförsäkring eller en fond inom premiepensionen där dina pensionsinbetalningar placeras om du inte gör ett eget val. Du går alltså inte miste om din pension om du inte har gjort ett aktivt val. Ibland används ordet ”ickevalsalternativ” om samma sak. | Pension |
| förvaltningskostnad | Pensionsmyndigheten | Förvaltningskostnaden är försäkringsbolagets kostnad för att förvalta och administrera försäkringen. | Pension |
| garanterad ränta | Pensionsmyndigheten | Garanterad ränta är den räntesats som används för att beräkna den pension du är garanterad om du har en traditionell försäkring. Från den garanterade räntan dras sedan avgifter och avkastningsskatt. | Pension |
| garanterad återbäring | Pensionsmyndigheten | Garanterad återbäring är återbäring som försäkringsbolaget garanterar att du får på din försäkring och som bolaget inte kan ta tillbaka. | Pension |
| garanterat kapital garanterat värde |
Pensionsmyndigheten | Garanterat kapital är den del av försäkringskapitalet som försäkringsbolaget använder för att räkna ut ditt garanterade pensionsbelopp. | Pension |
| garanterat pensionsbelopp | Pensionsmyndigheten | Garanterat pensionsbelopp är den lägsta pension som försäkringsbolaget garanterar att betala ut till dig enligt försäkringsavtalet om du inte ändrar avtalet. | Pension |
| garantifond | Pensionsmyndigheten | Garantifond är en fond där du får någon form av garanti, ofta en viss procent av dina fondandelars värde eller en garanterad avkastning på dina inbetalade premier. | Pension |
| garantipension | Pensionsmyndigheten | Garantipension är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för dig som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Garantipensionen kan du tidigast få från den riktålder som gäller för dig. Om du har bott i Sverige i mindre än 40 år blir garantipensionen lägre. | Pension |
| garantitillägg | Pensionsmyndigheten | Du som är född 1938–1953 är garanterad att inte få mindre pension än du har tjänat in i ATP-systemet fram till och med 1994. Om din pension beräknas helt enligt de nya reglerna och då blir lägre än enligt beräkningen av ATP, får du mellanskillnaden som garantitillägg. | Pension |
| generationsfond | Pensionsmyndigheten | Generationsfond är en blandfond som förvaltas så att en stor del av försäkringskapitalet är placerat i aktier för dig som har långt kvar till pension. Ju närmare pensionsåldern du kommer, desto större del av försäkringskapitalet flyttas sedan över till räntebärande värdepapper för att minska risken. | Pension |
| hedgefond | Pensionsmyndigheten | Hedgefond är en fond med målet att ge avkastning och stiga i värde oavsett om aktie- eller räntemarknaden går upp eller ned. | Pension |
| hybridbolag | Pensionsmyndigheten | Ett hybridbolag drivs enligt ömsesidiga principer, trots att det är ett aktiebolag och ägs av andra än sina försäkringstagare. Ett hybridbolag kan inte dela ut vinst till sina ägare. Överskott och underskott behandlas i stället på samma sätt som i ömsesidiga försäkringsbolag. | Pension |
| hälsodeklaration | Pensionsmyndigheten | I en hälsodeklaration svarar du på frågor om din hälsa. Försäkringbolaget behöver dessa uppgifter för att beräkna risken i vissa försäkringar. Du kan även behöva ge försäkringsbolaget tillgång till dina sjukjournaler. | Pension |
| ickevalsalternativ | Pensionsmyndigheten | Ett ickevalsalternativ är en särskilt utformad tjänstepensionsförsäkring eller en fond inom premiepensionen där dina pensionsinbetalningar placeras om du inte gör ett eget val. Du går alltså inte miste om din pension om du inte har gjort ett aktivt val. Ibland används ordet ”förvalsalternativ” om samma sak. | Pension |
| indexfond | Pensionsmyndigheten | Indexfond är en fond som förvaltas så att värdet på fonden utvecklas i takt med ett viss index, som följer utvecklingen på en specifik marknad, till exempel Stockholmsbörsen. Förvaltningen av indexfonder är i allmänhet billigare än förvaltningen av andra fonder. | Pension |
| individuellt pensionssparande, IPS | Pensionsmyndigheten | IPS kan vara ett sätt att spara till din pension i en bank eller ett värdepappersbolag. Det liknar pensionsförsäkring men saknar försäkringsskydd, till exempel en premiebefrielseförsäkring. | Pension |
| inflyttat kapital | Pensionsmyndigheten | När du flyttar dina pengar från en pensionsförsäkring till en annan kallas pengarna som flyttas för inflyttat kapital. | Pension |
| inkomstbasbeloppet | Pensionsmyndigheten | Inkomstbasbeloppet används för att beräkna den övre gränsen för hur hög den pensionsgrundande inkomsten får vara inom den allmänna pensionen. Inkomstbasbeloppet används också ibland för att bestämma storleken på en tjänstepension. Varje år fastställer regeringen ett inkomstbasbelopp som bygger på utvecklingen av inkomstindex. | Pension |
| inkomstgrundad ålderspension | Pensionsmyndigheten | Inkomstgrundad ålderspension är en del av den allmänna pensionen. Inkomstgrundad ålderspension är pensionsgrundande inkomst plus eventuellt pensionsgrundande belopp. Inkomstgrundad ålderspension består av inkomstpension, premiepension och tilläggspension. | Pension |
| inkomstindex | Pensionsmyndigheten | Inkomstindex är ett mått som visar hur den genomsnittliga inkomsten i Sverige förändras varje år. Det är regeringen som fastställer inkomstindex, och det används för att räkna om till exempel inkomstpensionen och tilläggspensionen varje år. | Pension |
| inkomstpension | Pensionsmyndigheten | Inkomstpensionen är den största delen av den allmänna pensionen. 16 procent av pensionsunderlaget går till inkomstpensionen. Är du född 1938–1953 är procentsatsen lägre, eftersom du får en del av din pension som tilläggspension. | Pension |
| inkomstpensionstillägg | Pensionsmyndigheten | Inkomstpensionstillägget betalas ut som ett tillägg till allmän pension. Storleken på din inkomstgrundade pension och antal år du har med pensionsgrundande inkomst avgör vilket belopp du har rätt till. Inkomstpensionstillägget kan du få tidigast få från den riktålder som gäller för dig. | Pension |
| intjänandetak | Pensionsmyndigheten | Intjänandetaket, eller inkomsttaket, för allmän pension är 7,5 inkomstbasbelopp per år. Det betyder att du inte får någon allmän pension för pensionsgrundande inkomster (PGI) du kan ha över detta tak. | Pension |
| ITP | Pensionsmyndigheten | ITP är en kollektivavtalad tjänstepension som gäller för tjänstemän inom den privata sektorn. ITP-planen har två avdelningar, ITP 1 och ITP 2. | Pension |
| KAP-KL/AKAP-KL | Pensionsmyndigheten | KAP-KL/AKAP-KL är kollektivavtalad tjänstepension för anställda inom kommun, landsting, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunalt företag. | Pension |
| kapitalavgift | Pensionsmyndigheten | Kapitalavgiften är en administrationsavgift som försäkringsbolaget tar ut från ditt försäkringskapital. | Pension |
| kapitalförsäkring | Pensionsmyndigheten | En kapitalförsäkring är en försäkring där du inte får dra av premien i deklarationen och där du inte betalar någon inkomstskatt på de pengar som du får utbetalade från försäkringen. Det finns olika typer av kapitalförsäkringar. Vissa betalas ut som ett engångsbelopp medan andra betalas ut regelbundet under en längre period. | Pension |
| kapitalförvaltningskostnad | Pensionsmyndigheten | Kapitalförvaltningskostnaden är försäkringsbolagets kostnad för att förvalta försäkringskapitalet i traditionell försäkring, oavsett om försäkringsbolaget självt förvaltar kapitalet eller lägger ut förvaltningen på någon annan. Denna kostnad dras oftast inte som en avgift utan täcks genom att du får en lägre avkastning på ditt kapital. För fond- och depåförsäkring tas avgiften för kapitalförvaltningen istället ut av fondbolagen och andra förvaltare. | Pension |
| kapitalpension | Pensionsmyndigheten | Kapitalpension är en livförsäkring som kombinerar skattereglerna för kapital- och pensionsförsäkring. Sedan 2007 går det inte längre att teckna kapitalpension. | Pension |
| kollektiv konsolidering | Pensionsmyndigheten | Kollektiv konsolidering är skillnaden mellan de tillgångar som försäkringsbolaget förvaltar och de försäkrades samlade försäkringskapital. Kollektiv konsolidering finns inom traditionell försäkring i ömsesidiga försäkringsbolag och i premiepensionens traditionella försäkring. | Pension |
| kollektiv konsolideringsgrad | Pensionsmyndigheten | Kollektiv konsolideringsgrad är ett mått som anger förhållandet mellan de tillgångar som försäkringsbolaget förvaltar och de försäkrades samlade försäkringskapital. Kollektiv konsolideringsgrad används inom traditionell försäkring i ömsesidiga försäkringsbolag och i premiepensionens traditionella försäkring. | Pension |
| kollektivavtalad tjänstepension avtalspension |
Pensionsmyndigheten | En kollektivavtalad tjänstepension är en tjänstepension som grundas på ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack och som de flesta anställda har via jobbet. Kollektivavtalad tjänstepension får du utöver den allmänna pensionen. Det är arbetsgivaren som betalar för den. | Pension |
| kompletterande pensionspremie | Pensionsmyndigheten | Om du får en kompletterande pensionspremie betalar arbetsgivaren in extra pengar till din tjänstepension. Premien kan ha förhandlats fram av en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund, eller så bestämmer arbetsgivaren att alla eller några på företaget ska få den. Hur stor den kompletterande premien är och vad den används till beror på hur ditt avtal med arbetsgivaren ser ut. En kompletterande pensionspremie kan till exempel användas för deltidspension. | Pension |
| livförsäkring | Pensionsmyndigheten | Livförsäkring är ett samlingsnamn för försäkringar där utbetalningen beror på den försäkrades ålder, hälsa eller dödsfall. Till livförsäkringar räknas pensionsförsäkring, kapitalförsäkring och sjukförsäkring. | Pension |
| livsarbetstidspension | Pensionsmyndigheten | Livsarbetstidspension innebär att din arbetsgivare betalar en kompletterande pensionspremie till din tjänstepension. | Pension |
| livslängdsantagande | Pensionsmyndigheten | Livslängdsantagande är försäkringsbolagets bedömning av hur länge personer i en viss grupp beräknas leva. Det används bland annat för att beräkna storleken på din pension. | Pension |
| livsvarig utbetalning | Pensionsmyndigheten | Livsvarig utbetalning är en utbetalning som pågår så länge du som försäkrad, eller någon eventuellt medförsäkrad, lever. Motsatsen till livsvarig utbetalning är en temporär utbetalning. | Pension |
| löneväxling | Pensionsmyndigheten | Löneväxling innebär att du ersätter en del av din lön med en annan förmån från din arbetsgivare, exempelvis extra tjänstepension. | Pension |
| marknadsvärdesjustering | Pensionsmyndigheten | En marknadsvärdesjustering kan försäkringsbolaget ibland göra när du flyttar dina pengar från en traditionell försäkring. Det innebär att du inte får med dig hela försäkringskapitalet. Anledningen till att försäkringsbolaget gör en marknadsvärdesjustering är att du avslutar försäkringen i förtid och avtalet med bolaget bygger på att du ska behålla försäkringen avtalstiden ut. Bolaget har därför beräknat ett högre värde på din försäkring än det har täckning för vid flyttillfället. | Pension |
| medförsäkrad | Pensionsmyndigheten | Vissa försäkringar har inte bara dig själv som försäkrad utan även till exempel din make, registrerade partner, sambo eller dina barn. Dessa personer räknas i så fall som medförsäkrade, och gör så att efterlevandeskyddet kan betalas ut. Medförsäkrade har inte automatiskt rätt till efterlevandeskyddet utan det betalas ut till de personer som du har valt bland dem som kan vara förmånstagare. | Pension |
| PA 03 | Pensionsmyndigheten | PA 03 är kollektivavtalad tjänstepension för statligt anställda. Avtalet gällde under åren 2003–2015. | Pension |
| PA 16 | Pensionsmyndigheten | PA 16 är kollektivavtalad tjänstepension för statligt anställda och avtalet gäller sedan 2016. | Pension |
| pension | Pensionsmyndigheten | Pension är en regelbundet återkommande utbetalning som vanligtvis ersätter din lön under en avtalad tid. | Pension |
| pensionsavgift | Pensionsmyndigheten | Pensionsavgift är en avgift till den allmänna pensionen. Pensionsavgiften består av allmän pensionsavgift, ålderspensionsavgift och statlig ålderspensionsavgift. | Pension |
| pensionsbehållning | Pensionsmyndigheten | Pensionsbehållning är så mycket som dina pensionsrätter inom den allmänna pensionen är värda vid en viss tidpunkt. Pensionsbehållningen för inkomstpension räknas ut genom att man summerar pensionsrätterna, efter avdrag för administrationsavgifter, och räknar med fördelade arvsvinster och förändringen av inkomstindex eller balansindex. | Pension |
| pensionsbesked | Pensionsmyndigheten | Pensionsbeskedet är ett dokument som du får varje år och som bland annat redovisar hur försäkringskapitalet eller pensionsförmånerna har förändrats under året. | Pension |
| pensionsförsäkring | Pensionsmyndigheten | En pensionsförsäkring är ett sätt att spara till din pension enligt särskilda skatteregler. En pensionsförsäkring kan betalas av din arbetsgivare och kallas då tjänstepensionsförsäkring. Det kan också vara du själv som betalar den. Då är det en privat pensionsförsäkring. Du betalar inkomstskatt på den pension du får ut. Om du dör och har efterlevandeskydd betalas pension ut till dina förmånstagare. | Pension |
| pensionsgrundande belopp | Pensionsmyndigheten | Pensionsgrundande belopp är inte några verkliga inkomster utan fiktiva belopp som du får tillgodoräkna dig i den allmänna pensionen om du har sjuk- eller aktivitetsersättning, små barn, studerar eller gör värnplikt eller annan plikttjänst. Det pensionsgrundande beloppet och din pensionsgrundande inkomst utgör tillsammans pensionsunderlaget. | Pension |
| pensionsgrundande inkomst | Pensionsmyndigheten | Den pensionsgrundande inkomsten inom den allmänna pensionen är din inkomst (till exempel lön, sjukpenning, föräldrapenning och a-kasseersättning) efter avdrag med den allmänna pensionsavgiften. Den används för att beräkna hur mycket pension du får. Den pensionsgrundande inkomsten är högst 7,5 inkomstbasbelopp. Om du har så låg inkomst att du inte betalar skatt, är inkomsten inte pensionsgrundande. | Pension |
| pensionsgrundande tjänstetid | Pensionsmyndigheten | Pensionsgrundande tjänstetid används vid förmånsbestämd tjänstepension och betyder att du måste ha arbetat en viss tid för att få maximal pension, oftast 360 månader (30 år). För varje månad som du eventuellt saknar när du går i pension, kommer din pension då att minska med en trehundrasextiondedel. | Pension |
