Bläddra begrepp
Ämnesområde:
Alla
Allmän juridikArbetsmarknadsstödBegreppskatalog 2017BostadsstödDepartementFamiljeförmånerFöreskrifter och allmänna rådFörmåner till totalförsvarspliktiga, hemvärnssoldater och frivilligaFörmåner vid arbetskadaFörmåner vid sjukdom eller arbetsskadaInternationell vårdKommunerMyndighetsgemensamma begreppOrdlistaOrganisationsnamnPensionRapporterRegeringenRegionala myndigheterRiksdagenSocialförsäkringsbalkenStatliga myndigheterStatligt tandvårdsstödSärskilda förmåner vid funktionshinderÖppna företagsdataÖvrig lagstiftningÖvrig offentlig verksamhet
Visar de första 1000 begreppen; filtrera på organisation, ämnesområde eller bokstav för att se resten.
| Term | Organisation | Definition | Ämnesområde |
|---|---|---|---|
| p+n-diod | Rikstermbanken | asymmetrisk diod där dopningskoncentrationen på p-sidan är betydligt högre än på n-sidan | Statliga myndigheter |
| p-hus parkeringsdäck |
Rikstermbanken | Övrig offentlig verksamhet | |
| p-MOS | Rikstermbanken | MOS-struktur där inversionsskiktet är p-typ där strömtransporten sker med hål | Statliga myndigheter |
| P-märkning | Rikstermbanken | svensk märkning av skumvätska som visar att vätskan uppfyller kraven för testmetoden NT-FIRE-023 och att tillverkningen sker under intern och extern kontroll | Statliga myndigheter |
| p-plats | Rikstermbanken | Övrig offentlig verksamhet | |
| P-vågor | Rikstermbanken | seismiska volymvågor vilka framkallar partikelrörelser i Jorden innebärande alternerande kompression och expansion i vågornas fortplantningsriktning | Statliga myndigheter |
| P/E-tal | Rikstermbanken | dagens aktiepris i förhållande till nästa års förväntade vinst | Statliga myndigheter |
| P/E-tal | Rikstermbanken | Beskriver priset på en aktie i förhållande till förväntad vinst. | Övrig offentlig verksamhet |
| P/N-övergång | Rikstermbanken | det icke-ledande gränsskiktet, spärrskiktet, mellan den p-dopade och den n-dopade delen i en halvledare | Statliga myndigheter |
| PA 03 | Pensionsmyndigheten | PA 03 är kollektivavtalad tjänstepension för statligt anställda. Avtalet gällde under åren 2003–2015. | Pension |
| PA 03 | Rikstermbanken | Ett tjänstepensionsavtal som gäller vissa personer som varit statligt anställda efter 2003. I avtalet ingår ålderspension, efterlevandepension och sjukpension. | Statliga myndigheter |
| PA 16 | Pensionsmyndigheten | PA 16 är kollektivavtalad tjänstepension för statligt anställda och avtalet gäller sedan 2016. | Pension |
| PA 16 | Rikstermbanken | Ett tjänstepensionsavtal som gäller personer som är eller har varit statligt anställda från 2016. Avtalet innehåller två avdelningar. En för personer födda 1987 eller tidigare och en för personer som är födda 1988 eller senare. I avtalet ingår ålderspension, efterlevandepension och sjukpension. | Statliga myndigheter |
| PA-91 | Rikstermbanken | Ett tjänstepensionsavtal för anställda hos bland annat staten. Personer som är född före 1943 och har pensionsåldern 65 år, vilket de flesta har, omfattas av PA-91. För personer som är yrkesofficerare eller flygledare gäller PA-91 om de är födda före 1948. PA-91 gäller även för personer som slutat sin statliga anställning eller bytt tjänstepensionsavtal under perioden 1 januari 1992 till 31 december 2002. | Statliga myndigheter |
| PA-91 F | Rikstermbanken | Ett tjänstepensionsavtal som gäller personer som är eller har varit anställda vid ett företag som anslutit sig till PA-91 F hos SPV och Skandia. I avtalet ingår ålderspension, efterlevandepension och sjukpension. | Statliga myndigheter |
| PA-91T | Rikstermbanken | Ett tjänstepensionsavtal som gäller för personer som slutade sin anställning på PostNord under perioden 1 mars 1994 till 31 december 1995. Avtalet gäller även för personer som var sjuka den 1 januari 1996 och fortfarande är sjuka. I avtalet ingår ålderspension, efterlevandepension och sjukpension. | Statliga myndigheter |
| PA-RFVS | Rikstermbanken | Ett tjänstepensionsavtal som gäller personer som är eller har varit anställda vid ett företag som anslutit sig till PA-RFVS hos SPV och Skandia. I avtalet ingår ålderspension, efterlevandepension och sjukpension. | Statliga myndigheter |
| PA-SPR | Rikstermbanken | PA-SPR är ett tjänstepensionsavtal som förhandlats fram av Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna på det statliga området. Avtalet gäller personer som haft en civil statlig anställning och gått i pension före 1 januari 1992, varit officer på en reservstat eller varit officer och gått i pension före 1 januari 2003. | Statliga myndigheter |
| PA-system | Rikstermbanken | högtalaranläggning för publikarrangemang | Övrig offentlig verksamhet |
| PaaS utvecklingsmiljö som tjänst |
Rikstermbanken | Denna typ av tjänst liknar IaaS med skillnaden att man använder sig av en typ av ramverk där man kan köra eller utveckla nya systemer. Det kan liknas med en utvecklingsplattform. Utöver att PaaS håller OS uppgraderat, så erbjuder det utvecklare att arbeta på projekt i samma plattform även då de kan vara geografiskt utspridda. | Statliga myndigheter |
| PAC polycykliska aromatiska föreningar |
Rikstermbanken | Dvs. inte bara kolväten; kallas ibland POM, polycykliskt organiskt material. | Departement |
| packhus | Rikstermbanken | lagermagasin för köpmän, vanligen beläget i hamnar | Statliga myndigheter |
| packlista | Rikstermbanken | förteckning som bifogas testämnen eller prover som anger totalt antal sända kollin samt resp. pakets innehåll | Statliga myndigheter |
| packning | Rikstermbanken | Sedimentkornens ordnande i förhållande till varandra, dvs. ett uttryck för sedimentets korntäthet. | Statliga myndigheter |
| packsten | Rikstermbanken | kalksten, vars korn (< 2 mm) ligger i kontakt med varandra och vars hålrum är fyllda med mikrit | Statliga myndigheter |
| PAD | Rikstermbanken | datatjänster som sänds tillsammans med varje ljudkanal i DAB | Statliga myndigheter |
| PADL Personliga Aktiviteter i det Dagliga Livet |
Rikstermbanken | behov av hjälp med grundläggande aktiviteter som personlig hygien, på- och avklädning, intag av mat och dryck samt förflyttning m.m. | Departement |
| PAH polycykliska aromatiska kolväten |
Rikstermbanken | Tillhör en grupp ämnen där många har skadliga egenskaper. | Statliga myndigheter |
| PAH PAH-ämnen, polycykliska aromatiska kolväten |
Rikstermbanken | PAH:er omfattar några hundra petroleumkolväten och är naturliga beståndsdelar i olja. När fossila bränslen förbränns, särskilt i liten skala, så bildas PAH-ämnen (ofullständigt förbrända kolväten) och kommer ut i luften eller i vatten. PAH:er kommer från förbränning i små anläggningar, från bilavgaser men också från naturliga fenomen som skogsbränder. | Statliga myndigheter |
| PAH polyaromatiska kolväten |
Rikstermbanken | kolväten bestående av flera kondenserade bensenringar | Statliga myndigheter |
| PAH polycykliska aromatiska kolväten (hydrocarbons) |
Rikstermbanken | Består av flera bensenringar. | Departement |
| PAH polyaromatiska kolväten |
Rikstermbanken | sammanslutningar av flera aromatiska kolringar med eventuella förgreningar och större strukturer | Statliga myndigheter |
| PAH polycykliska aromatiska kolväten |
Rikstermbanken | föreningar som innehåller två eller flera bensenringar | Statliga myndigheter |
| PAH polycykliska aromatiska kolväten, polyaromatiska kolväten |
Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| PAH:er polycykliska aromatiska kolväten |
Rikstermbanken | PAH:er omfattar några hundra petroleumkolväten och är naturliga beståndsdelar i olja. När fossila bränslen förbränns, särskilt i liten skala, så bildas PAH-ämnen (ofullständigt förbrända kolväten) och kommer ut i luften eller i vatten. PAH:er kommer från förbränning i små anläggningar, från bilavgaser men också från naturliga fenomen som skogsbränder. | Statliga myndigheter |
| pahoehoelava valklava, replava |
Rikstermbanken | stelningsform hos basaltiskt lavaflöde vilket kännetecknas av jämn, böljande eller valkig yta | Statliga myndigheter |
| paintball | Rikstermbanken | Två ”riktiga” lag skjuter på varandra med vapen som drivs med kolsyrepatroner eller luft. Kan spelas på banor både utom- och inomhus. Standardammunitionen är färgkulor, 17 mm i diameter, som består av ett gelatinhölje och vattenbaserad livsmedelsfärg. Spelet går ut på att det ena laget ska ta en flagga från motståndarlaget. Spelare som markeras, träffas av en färgkula, måste gå av banan. Paintball uppstod förmodligen 1981 i Canada. I dag finns det stora turneringar som SM, EM och VM. Paintballvapen räknas som luftvapen. Åldersgränsen är 18 år. | Statliga myndigheter |
| paj | Rikstermbanken | Övrig offentlig verksamhet | |
| paket för utlämnande DIP |
Rikstermbanken | Övrig offentlig verksamhet | |
| paketerad transaktion | Rikstermbanken | En paketerad transaktion är egentligen en serie av transaktioner som leder till lägre skatt vid avyttring av en eller flera tillgångar. Det kan antas att den lägre skatten ofta är det huvudsakliga skälet för att välja just denna transaktionsform. I det följande behandlas enbart paketerade fastigheter, men i princip är det möjligt att paketera vilken till-gång som helst som ska säljas. | Departement |
| paketförmedling | Rikstermbanken | överföring av data i form av paket | Departement |
| paleocen | Rikstermbanken | En geologisk epok. Paleocen, är den äldsta epoken inom paleogen, och sträcker sig från runt 65 till 57 miljoner år sedan. | Statliga myndigheter |
| paleoekologi | Rikstermbanken | ekologi, applicerad inom paleontologin | Statliga myndigheter |
| paleogen | Rikstermbanken | Geologisk period som inföll för 65,5--23 miljoner år sedan. Paleogen indelas i epokerna paleocen, eocen och oligocen. Paleogen följdes av neogen (23 miljoner år sedan till nutid). | Statliga myndigheter |
| paleoklimat | Rikstermbanken | klimatet under perioder innan det fanns mätinstrument, både historiska och geologiska tidsåldrar | Övrig offentlig verksamhet |
| paleontologi | Rikstermbanken | läran om livsformer från forntida geologisk tid som baseras på förekomsten av fossila växter och djur | Statliga myndigheter |
| paleontologi | Rikstermbanken | läran om de fossila organismerna, och om faunans och florans utveckling under olika geologiska tidsskeden | Regeringen |
| paleozoikum | Rikstermbanken | Den äldsta av de tre fanerozoiska erorna omfattande perioderna kambrium, ordovicium, silur och devon, karbon, perm, täckande tidsintervallet 542--251 Ma f.nd. Ma f.nd. Paleozoikum är även beteckning för motsvarande eratem. | Statliga myndigheter |
| paleozoisk | Rikstermbanken | från ”forntiden” i jordens historia | Regeringen |
| palett | Rikstermbanken | plattform avsedd för flygtransport där löst gods kan lastas och lastsäkras | Statliga myndigheter |
| palissad | Rikstermbanken | en av lodrätt nedgrävda stockar uppförd avgränsning, inte sällan i kombination med vallar av olika typer | Statliga myndigheter |
| pall | Rikstermbanken | avsats i horisontalplanet (i gruva) | Departement |
| palliativ | Rikstermbanken | Lindrande. | Statliga myndigheter |
| pallsprängning | Rikstermbanken | sprängning av pall med minst två fria ytor | Departement |
| pallstaplingskran | Rikstermbanken | staplingskran som används övervägande för transport av gods på pallar till och från pallställ | Statliga myndigheter |
| palmkärna | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| palmkärnexpeller | Rikstermbanken | restprodukt efter utvinning av palmkärnolja | Statliga myndigheter |
| palmolja | Rikstermbanken | Övrig offentlig verksamhet | |
| palpation | Rikstermbanken | undersökningsmetod där läkaren med händerna och lätt fingertryck mot kroppsytan kan undersöka underliggande vävnader eller organ | Statliga myndigheter |
| palpitation hjärtklappning |
Rikstermbanken | (tillfällig) förnimmelse av onormal, hastigare eller kraftigare hjärtverksamhet | Statliga myndigheter |
| pals | Rikstermbanken | Geologiskt formelement. Även om något omdiskuterat tycks palsar bildas när kapillärt vatten i torven fryser och hindras att åter tina av torvens isolering. Av isen pressas torven upp över myrytan. Nya frysningar sker vilket bildar skikt av torv och is och palsen höjs allt mer. Ju högre palsen blir desto torrare blir dess yta och täcks till slut av lavar. Dessa kan inte stå emot vinderosionen och palsen börjar därför brytas ner på ytan. Palsmyrarnas grundyta utgörs vanligen av ett starrkärr. Palsar förekommer i områden med −10 °C under minst 120 dagar per år. I Sverige uppträder de främst i Lappland. | Statliga myndigheter |
| palsternacka | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| palynologi | Rikstermbanken | läran om pollen | Statliga myndigheter |
| Pan-Euro-Med | Rikstermbanken | Pan-Euro-Med är de ursprungsregler som ska gälla i Europa-Medelhavsavtalen. Dessa innebär att alla inblandade parter ska ha identiska ursprungsregler i de frihandelsavtal som måste finnas mellan de olika parterna. Detta krävs för att diagonal kumulation ska kunna fungera. | Statliga myndigheter |
| panarabism | Rikstermbanken | uppfattningen att alla araber och arabfolk trots olikheter utgör en enda nation | Statliga myndigheter |
| pancaking | Rikstermbanken | Eftersom naturgas transporteras långa sträckor, normalt sett genom flera länder, tas tariff ut för flera transmissionssystem av flera nätägare. Varje ägare strävar efter att få i vart fall en marknadsmässig avkastning. När samtliga tariffer aggregerats (som i en trave med pannkakor) blir priset för transmission högt. | Statliga myndigheter |
| panel | Rikstermbanken | WTO:s förstainstans i handelspolitiska tvister. | Statliga myndigheter |
| paneldata | Rikstermbanken | Paneldata i Bolåneundersökningen är ett dataset som består av en uppsättning låntagare vars egenskaper observerats under mer än en tidsperiod. Dessa data används för att analysera beteenden och förändringar hos låntagarna över tiden. | Statliga myndigheter |
| panflöjt | Rikstermbanken | kantblåst flöjt, sammansatt av flera enkla pipor av olika längd i ving- eller knippform | Statliga myndigheter |
| Pangea | Rikstermbanken | Namn på den väldiga landmassa (superkontinent) som enligt plattektonisk teori existerade för ca 300 miljoner år sedan (yngre karbon) och som bildats av alla tidigare existerande kontinenter. Pangea delades sedan upp i mindre stycken under juraperioden, för ca 200--150 miljoner år sedan, och efterhand bildades de nuvarande kontinenterna. | Statliga myndigheter |
| panik | Rikstermbanken | plötslig besinningslös skräck | Statliga myndigheter |
| panikattack | Rikstermbanken | plötsligt påkommen ångest med t.ex. hjärtklappning, tryck över bröstet, kvävningskänsla, yrsel och rädsla att dö | Statliga myndigheter |
| panikregel | Rikstermbanken | låssystem till en dörr som enkelt kan öppnas vid nödsituation | Statliga myndigheter |
| panikslagen | Rikstermbanken | som gripits av panik | Statliga myndigheter |
| panmiktisk | Rikstermbanken | En population där alla individer kan röra sig fritt och para sig med alla andra; typexempel är den europeiska ålen som har ett reproduktionsområde, Sargassohavet, och alla ålar som befinner sig i området kan i princip para sig med varandra. | Statliga myndigheter |
| panna | Rikstermbanken | behållare i vilken värme, som frigörs ur bränsle eller elenergi, överförs till vätska eller ånga för användning utanför kärlet | Statliga myndigheter |
| panna | Rikstermbanken | ett annat tryckkärl än vattenvärmare i vilket värme, som frigörs ur bränsle, elenergi eller annan energikälla överförs till fluid för användning utanför kärlet | Statliga myndigheter |
| panna | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| panna | Rikstermbanken | tryckkärl i vilket värme, som frigörs ur bränsle, elenergi eller annan energikälla överförs till fluid för användning utanför kärlet | Statliga myndigheter |
| pannanläggning | Rikstermbanken | anläggning i vilken värme frigörs ur bränsle, elenergi eller annan energikälla och överförs till fluider för användning utanför pannan | Statliga myndigheter |
| pannben | Rikstermbanken | ben som utgör hjärnskålens främre vägg | Statliga myndigheter |
| pannhåla | Rikstermbanken | en av näsans bihålor | Statliga myndigheter |
| pannlob | Rikstermbanken | främre delen av en storhjärnshemisfär | Statliga myndigheter |
| Pannotia | Rikstermbanken | Namn på en superkontinent som bildades för ca 600 miljoner år sedan, efter att superkontinenten Rodinia brutits upp för ca 750 miljoner år sedan. Den nya kontinenten existerade ca 50 miljoner år varefter den splittrades. Kontinentstyckena samlades ännu en gång för ca 300--275 miljoner år sedan och bildade Pangea, den senast uppträdande superkontinenten på Jorden. | Statliga myndigheter |
| pansarskott | Rikstermbanken | rekylfritt bärbart vapen som består av ett eldrör laddat med en granat med riktad sprängverkan | Statliga myndigheter |
| pansarvärn | Rikstermbanken | vapensystem med huvuduppgift att bekämpa pansrade mål | Statliga myndigheter |
| pansarvärnsrobot | Rikstermbanken | robot för insats mot pansrade fordon | Statliga myndigheter |
| pant | Kronofogden | egendom som lämnas som säkerhet för lån | |
| pant | Rikstermbanken | egendom som låntagaren ställer som säkerhet för ett lån | Övrig offentlig verksamhet |
| pant | Rikstermbanken | särskild förmånsrätt, eller en prioriterad fordran, som ger panthavaren (kreditgivaren), rätt till utdelning före andra kreditgivare med sämre förmånsrätt om bostaden måste säljas till följd av att låntagaren inte kan betala på sina lån | Övrig offentlig verksamhet |
| pant | Rikstermbanken | egendom som ställs som säkerhet för en fordran | Statliga myndigheter |
| pant | Rikstermbanken | egendom som lämnas som säkerhet för lån | Statliga myndigheter |
| pantavtal | Rikstermbanken | avtal enligt vilket en gäldenär upplåter eller förbinder sig att upplåta en rätt (innefattande även äganderätt) till visst objekt till en borgenär för att säkerställa rätta fullgörandet av gäldenärens, eller annan persons, existerande eller framtida förpliktelser | Departement |
| pantbank | Rikstermbanken | vanlig benämning på pantlåneinrättning | Statliga myndigheter |
| pantbrev | Kronofogden | bevis på att det finns en inteckning i en fastighet, skepp eller luftfartyg som kan användas som säkerhet vid lån | |
| pantbrev | Rikstermbanken | värdehandling som utfärdas av inskrivningsmyndigheten efter beslut att bevilja ansökan om inteckning | Statliga myndigheter |
| pantbrev | Rikstermbanken | bevis för en inteckning | Statliga myndigheter |
| pantbrev | Rikstermbanken | För att en bank ska godkänna en bostad som säkerhet vid bolån, måste ägaren ansöka om inteckning i fastigheten hos inskrivningsmyndigheten. Efter ett godkännande skrivs inteckningen in i fastighetsregistret som förs av Lantmäteriet. Ett pantbrev utfärdas som bevis för inteckningen. | Statliga myndigheter |
| pantbrev | Rikstermbanken | bevis på en inteckning som tagits ut i en fastighet | Övrig offentlig verksamhet |
| pantbrev | Rikstermbanken | dokument som används som säkerhet för lånet och utfärdas på ett visst belopp | Övrig offentlig verksamhet |
| pantbrev | Rikstermbanken | skriftligt bevis om inteckning i fastighet m.m. av visst penningbelopp, JB 6:1 | Statliga myndigheter |
| pantbrev | Rikstermbanken | bevis på att det finns en inteckning i en fastighet, skepp eller luftfartyg som kan användas som säkerhet vid lån | Statliga myndigheter |
| pantförskriva | Rikstermbanken | skriftligen sätta i pant | Statliga myndigheter |
| pantförskrivning | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| Panthalassa | Rikstermbanken | Det hav som omgav superkontinenten Pangea under ung. karbon--jura. | Statliga myndigheter |
| panthavare | Rikstermbanken | den som har tagit emot en pant | Statliga myndigheter |
| panträtt | Rikstermbanken | Panträtt i en fastighet uppstår genom att fastighetsägaren överlämnar pantbrev till en borgenär som pant för en fordran. | Statliga myndigheter |
| panträtt | Rikstermbanken | den rätt panthavare får genom pantens överlämnande | Statliga myndigheter |
| panträtt | Rikstermbanken | säkerhetsrätt som uppkommit genom ett pantavtal | Departement |
| pantsätta | Rikstermbanken | lämna ifrån sig såsom pant | Statliga myndigheter |
| pantsättare | Rikstermbanken | den som äger det som pantsatts | Statliga myndigheter |
| papaya | Rikstermbanken | Övrig offentlig verksamhet | |
| papegojsjuka | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| PAPI | Rikstermbanken | anläggning för visuell glidbaneindikering som i slutskedet av en inflygning ger löpande informationer om luftfartygets avvikelser i höjdled från anläggningens glidbana | Statliga myndigheter |
| papill | Rikstermbanken | vårt- eller taggliknande bildning | Statliga myndigheter |
| papiller | Rikstermbanken | utskott från cellytan som enbart består av cellväggsmaterial | Statliga myndigheter |
| pappersbaserad | Rikstermbanken | En betalning som initierats med någon form av blankett, exempelvis gireringar som initierats genom att blanketten sänts till banken eller lämnats över disk. Checkar är pappersbaserade. | Övrig offentlig verksamhet |
| pappersgyttja | Rikstermbanken | Ett uttryck för en form av planktongyttja (Vaucheriagyttja) med den äldre beteckningen ”levertorv”. Uppges till större delen bildas av blågröna alger jämte vissa diatoméer, särskilt släktet Fragilaria. Namnet levertorv syftar på den geléartade konsistensen och den bruna färgen. Färgen växlar dock. Som torr låter denna gyttja ofta klyvas i papperstunna blad vilket givit upphov till namnet pappersgyttja. | Statliga myndigheter |
| pappersindustri | Rikstermbanken | lämning efter anläggning som använts vid pappersframställning | Statliga myndigheter |
| paprika | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| paprikapulver | Rikstermbanken | Övrig offentlig verksamhet | |
| PAR | Rikstermbanken | Ljusmått för fotosyntetiskt aktivt ljus vilket innefattar de våglängderna av solljus (400--700 nm) som växter kan använda för fotosyntes. | Statliga myndigheter |
| para- | Rikstermbanken | Prefix som anger att en metamorf bergart har ett sedimentärt ursprung. Sålunda är t.ex. en viss paraamfibolit den metamorfa produkten av en märgel. | Statliga myndigheter |
| paraamfibolit | Rikstermbanken | Den metamorfa bergart som utgör produkten av en märgelsten. | Statliga myndigheter |
| parabener | Rikstermbanken | En grupp ämnen (E 214, 215, 218, 219) som används som konserveringsmedel i livsmedel. | Statliga myndigheter |
| parabolantenn | Rikstermbanken | antenn som används för att ta emot satellitsändningar | Departement |
| parabolmikrofon | Rikstermbanken | extremt riktad specialmikrofon som används exempelvis för att fånga vissa effekt- eller naturljud | Övrig offentlig verksamhet |
| paradisäpple | Rikstermbanken | Övrig offentlig verksamhet | |
| parafera | Rikstermbanken | preliminärt underteckna | Departement |
| parafering | Rikstermbanken | Termen parafering innebär att ett avtal preliminärt undertecknas. | Departement |
| parafering | Rikstermbanken | När överenskommelse nåtts vid internationella handelsförhandlingar brukar parternas chefsförhandlare förse dokumentet med sina initialer. Härigenom bekräftas innehållets riktighet före det slutgiltiga undertecknandet. Förfarandet, som kallas parafering, kan sägas innebära att en preliminär överenskommelse nåtts. Innan avtalet kan träda i kraft måste det dock ratificeras. | Statliga myndigheter |
| paraffiner | Rikstermbanken | mättade kolväten med öppna och raka eller grenade kedjestrukturer | Statliga myndigheter |
| paragenes mineralparagenes |
Rikstermbanken | Association av samtidigt bildade mineral i en malm. Beteckning för dels mineralens sätt att i ett givet fall förekomma tillsammans i naturen, dels själva den genetiska enheten av ifrågavarande sällskap eller association av mineral. | Statliga myndigheter |
| paragnejs | Rikstermbanken | Prefixet anger att en metamorf bergart har ett sedimentärt ursprung. Sålunda är t.ex. en viss paragnejs den metamorfa produkten av ett sediment. | Statliga myndigheter |
| paragraf | Rikstermbanken | numrerat avsnitt i lag, protokoll o.d. | Statliga myndigheter |
| parakonformitet | Rikstermbanken | parallell lagring med nästan osynliga luckor i lagerföljden | Statliga myndigheter |
| paralisk | Rikstermbanken | Växling mellan marin-, brackvattens- och kontinental miljö, gynnsam för t.ex. kolbildning. Paraliska områden är belägna nära havet och utgörs av låglandsområden med kontinental sedimentation, t.ex. träsk, laguner, estuarier, etc., vilka lätt översvämmas vid stigande havsnivå. | Statliga myndigheter |
| parallellavfart | Rikstermbanken | parallellformad avfart som består av inledningssträcka, parallellsträcka och övergångssträcka | Statliga myndigheter |
| parallellcirkel | Rikstermbanken | snittlinje, som erhålles då en sfär eller rotationsellipsoid skäres med ett plan vinkelrät mot rotationsaxeln | Statliga myndigheter |
| parallellfirma | Rikstermbanken | företagsnamn översatt till ett annat språk än svenska | Statliga myndigheter |
| parallellimport | Rikstermbanken | import till Sverige från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) av ett läkemedel som är godkänt för försäljning i Sverige och i exportlandet, vilken sköts av någon annan än tillverkaren eller innehavaren av godkännandet för försäljning | Departement |
| parallellimport | Rikstermbanken | Innebär att en importör vid sidan av tillverkarens/rättighetsinnehavarens återförsäljare tar in en skyddad produkt, t.ex. en märkesvara, och säljer den på hemmamarknaden utan tillstånd från den där verksamme återförsäljaren. En viktig förutsättning är att varan måste ha satts på marknaden av rättighetsinnehavaren eller med dennes samtycke. På EU:s inre marknad är parallellimport tillåten och uppmuntras även av kommissionen av konkurrensskäl för att utjämna priserna mellan de olika nationella marknaderna. | Statliga myndigheter |
| parallellimport | Rikstermbanken | import till Sverige från ett land inom Europeiska unionen (EU)/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) av ett läkemedel som är godkänt för försäljning i Sverige och i exportlandet men importen sköts av annan än tillverkaren/innehavaren av godkännandet för försäljning | Statliga myndigheter |
| parallellimport | Rikstermbanken | införsel till Sverige från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) av ett läkemedel som är godkänt för försäljning i Sverige och i utförsellandet men införseln sköts av annan än tillverkaren/innehavaren av godkännandet för försäljning | Statliga myndigheter |
| parallellimport | Rikstermbanken | Parallellimport innebär att ett företag som är specialiserat på läkemedelshandel importerar läkemedel som motsvarar det godkända läkemedlet i Sverige från andra europeiska länder där priset för läkemedlet är lägre än i Sverige. Prisskillnaden gör att de importerade läkemedlen sedan kan säljas med vinst på den svenska marknaden och till ett något lägre pris för kunden. | Statliga myndigheter |
| parallellimportör | Rikstermbanken | den som innehar tillstånd att sälja ett parallellimporterat läkemedel | Statliga myndigheter |
| parallellkapsåg | Rikstermbanken | såg med överliggande spindel med horisontell matningsrörelse hos sågbladet | Statliga myndigheter |
| parallellkusiner | Rikstermbanken | barn till syskon av samma kön | Statliga myndigheter |
| parallellt uppträdande | Rikstermbanken | situation då ett antal företag, på grund av marknadens beskaffenhet eller andra omständigheter, uppträder på samma sätt trots att respektive företag bestämmer sin marknadspolicy | Statliga myndigheter |
| paralys | Rikstermbanken | total eller höggradig förlamning | Statliga myndigheter |
| parameter | Rikstermbanken | storhet som i vårt sammanhang betraktas som okänd men konstant, t.ex. konsumtionsbenägenhet, utbildningsbenägenhet eller helt enkelt den genomsnittliga utbildningsnivån i en population | Departement |
| parameter | Rikstermbanken | del av en biologisk, fysikalisk-kemisk eller hydromorfologisk kvalitetsfaktor för ekologiska bedömningsgrunder eller ett ämne eller en ämnesgrupp för kemiska bedömningsgrunder | Statliga myndigheter |
| parametric stereo | Rikstermbanken | En kodningsteknik som ger effektivare stereokodning så att lägre kapacitet behöver användas vid utsändning. | Statliga myndigheter |
| parametrisk metod | Rikstermbanken | kvantitativ metod för att, exempelvis, uppskatta produktionseffektivitet som bygger på att en viss parametriserad produktionsmodell skattas | Departement |
| parametriskt filter | Rikstermbanken | filter där ”bredden” på frekvensjusteringen (gropen eller puckeln), det s.k. Q-värdet kan ställas in. | Övrig offentlig verksamhet |
| paramilitär | Rikstermbanken | militärliknande grupp, t.ex. gränsbevakningsstyrka eller polistrupp, utanför de reguljära militära styrkorna | Statliga myndigheter |
| paranoia | Rikstermbanken | förföljelseföreställning | Statliga myndigheter |
| paranoia | Rikstermbanken | psykisk störning som yttrar sig i vanföreställningar, vanligen övertygelse om att vara förföljd samt storhetsvansinne | Statliga myndigheter |
| paranoid | Rikstermbanken | som hör ihop med eller liknar paranoia | Statliga myndigheter |
| paranoiker | Rikstermbanken | person som lider av paranoia | Statliga myndigheter |
| paranoisk | Rikstermbanken | som har att göra med paranoia | Statliga myndigheter |
| paranöt | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| parapet | Rikstermbanken | låg mur på krönet av en konstruktion byggd i syfte att motverka överspolning | Statliga myndigheter |
| paraplyart | Rikstermbanken | art vars förekomst i en viss livsmiljö indikerar att andra (skyddsvärda) arter kan finnas i samma miljö | Statliga myndigheter |
| paraplyprojekt | Rikstermbanken | projektform inom lokalt ledd utveckling som är tematiskt avgränsat med tydligt mål och syfte och som består av ett antal delaktiviteter | Statliga myndigheter |
| parasit | Rikstermbanken | djur eller växt som tar upp all eller en del av sin näring från en annan levande organism | Statliga myndigheter |
| parasit | Rikstermbanken | organism som utnyttjar resurser på en annan organisms direkta bekostnad | Statliga myndigheter |
| parasit | Rikstermbanken | organism som uppehåller sig på eller i en annan organism och därvid drar nytta av denna (t.ex. hämtar näring) utan att vara till nytta för värden | Statliga myndigheter |
| parasit- och avmaskningsmedel | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| parasiteffekter | Rikstermbanken | effekter som gör att den ideala strömförstärkningen som man räkna fram från materialparametrar och geometri inte stämmer med den verkliga förstärkningen | Statliga myndigheter |
| paratuberkulos | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| paratyfoid(feber) | Rikstermbanken | infektionssjukdom orsakad av bakteriearten Salmonella paratyphi med hög feber, allmän sjukdomskänsla och häftig diarré | Statliga myndigheter |
| parautokton | Rikstermbanken | berggrund som förflyttats en mycket kort sträcka | Statliga myndigheter |
| parcell | Rikstermbanken | den minsta självständiga försöksenheten | Statliga myndigheter |
| parcell | Rikstermbanken | minsta delen av en åker | Statliga myndigheter |
| parcell försöksparcell, ruta, försöksruta |
Rikstermbanken | en avgränsad och definierad markyta som i en eller flera upprepningar får samma försöksbehandling i ett fältförsök | Statliga myndigheter |
| parcell teg |
Rikstermbanken | den minsta avgränsbara åkerytan | Statliga myndigheter |
| parcell teg |
Rikstermbanken | den minsta avgränsbara ytan i ett åkersystem | Statliga myndigheter |
