Bläddra begrepp
Ämnesområde:
Alla
Allmän juridikArbetsmarknadsstödBegreppskatalog 2017BostadsstödDepartementFamiljeförmånerFöreskrifter och allmänna rådFörmåner till totalförsvarspliktiga, hemvärnssoldater och frivilligaFörmåner vid arbetskadaFörmåner vid sjukdom eller arbetsskadaInternationell vårdKommunerMyndighetsgemensamma begreppOrdlistaOrganisationsnamnPensionRapporterRegeringenRegionala myndigheterRiksdagenSocialförsäkringsbalkenStatliga myndigheterStatligt tandvårdsstödSärskilda förmåner vid funktionshinderÖppna företagsdataÖvrig lagstiftningÖvrig offentlig verksamhet
Visar de första 1000 begreppen; filtrera på organisation, ämnesområde eller bokstav för att se resten.
| Term | Organisation | Definition | Ämnesområde |
|---|---|---|---|
| K | Rikstermbanken | K(-märkt) används som beteckning i stadsplaner, huvudsakligen före 1976, men brukas i dag som populär benämning för en värdefull, men inte alltid skyddad, byggnad. | Statliga myndigheter |
| K-cistern | Rikstermbanken | cistern med god korrosionsbeständighet | Statliga myndigheter |
| K-märkt | Rikstermbanken | I dagligt tal används ”K-märkt” eller ”kulturhus” ofta för byggnader med bevarandeintresse i största allmänhet. Det kan hänvisa till byggnadsminnen, vilka är skyddade enligt kulturminneslagen eller en speciell förordning, men även till byggnader med skydd enligt detaljplan alternativt områdesbestämmelser eller till byggnader utpekade i en kulturhistorisk byggnadsinventering. Begreppet ”K-märkt” i sig har dock ingen formell innebörd utan bör i första hand ses som ett uttryck för kulturhistoriskt intressant bebyggelse. | Statliga myndigheter |
| K-rörledning | Rikstermbanken | rörledning med god korrosionsbeständighet | Statliga myndigheter |
| K1 | Rikstermbanken | kalmark som är obehandlad eller ofullständigt behandlad (åtgärder kvarstår) | Statliga myndigheter |
| K2 | Rikstermbanken | kalmark under föryngring, behandlad med nödvändiga återväxtåtgärder (åtgärder utförda) | Statliga myndigheter |
| kabel-TV | Rikstermbanken | I huvudsak vidaresändning av marknätets och satellitoperatörernas TV-program i ett kabelnät. | Departement |
| kabelgenomföring | Rikstermbanken | öppning i tryckskrovet med tryckfast tätning för genomföring av kablar | Statliga myndigheter |
| kabin | Rikstermbanken | insidan av ett luftfartyg förutom den del som kallas cockpit | Statliga myndigheter |
| kabinansvarig | Rikstermbanken | uppgift som innebär att svara för flygsäkerheten i kabinen avseende passagerare och materiel | Statliga myndigheter |
| kabinbagage | Rikstermbanken | bagage som är avsett att transporteras i luftfartygets kabin | Statliga myndigheter |
| kabinettsekreterare | Rikstermbanken | chefstjänsteman i Utrikesdepartementet, likställd med statssekreterare | Regeringen |
| kabinhöjd | Rikstermbanken | fiktiv höjd grundad på lufttryck i kabin | Statliga myndigheter |
| kabinlinbana | Rikstermbanken | anordning med separat draglina och bärlina som är avsedd att transportera personer stående eller sittande i till draglinan kopplade och i bärlinan hängande kabiner mellan en dal och en bergstation | Statliga myndigheter |
| kabintvätt | Rikstermbanken | tvättmaskin där godset tas in och ut på samma ställe | Statliga myndigheter |
| kadaver | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| kadaverförbud | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| kadavermjöl | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| kadmium | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| kadmium | Rikstermbanken | Kadmium är en naturligt förekommande metall i livsmedel, men halterna kan också vara förhöjda på grund av förorening. Kadmium ansamlas i lever och njure hos både djur och människor. | Statliga myndigheter |
| kadmium | Rikstermbanken | grundämnet kadmium som metall eller i kemiskt bunden form | Statliga myndigheter |
| kadmiumexposition | Rikstermbanken | utsättande av person för kadmium eller kadmiumhaltigt material i sådan form att kadmium kan tas upp i kroppen genom inandning, nedsväljning eller hudupptag | Statliga myndigheter |
| kadrilj | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| kaffe | Rikstermbanken | Övrig offentlig verksamhet | |
| kaffeextrakt snabbkaffe |
Rikstermbanken | koncentrerad vara som utvinns ur rostade kaffebönor med vatten som enda extraktionsmedel och utan någon hydrolys med tillsats av syra eller bas | Statliga myndigheter |
| kaffegrädde | Rikstermbanken | Övrig offentlig verksamhet | |
| kaj | Rikstermbanken | till strandlinjen anslutande konstruktion för förtöjning av fartyg | Statliga myndigheter |
| kajennpeppar | Rikstermbanken | Övrig offentlig verksamhet | |
| kakaopulver | Rikstermbanken | produkt som erhålls genom att rensade, skalade och rostade kakaobönor omvandlas till pulver och som innehåller minst 20 % kakaosmör beräknat på torrsubstansens vikt och högst 9 % vatten | Statliga myndigheter |
| kakaosmör | Rikstermbanken | fett som erhålls från kakaobönor eller delar av kakaobönor och som har följande egenskaper: -- Halt av fria fettsyror Högst 1,75 % (uttryckt som oljesyra). -- Halt av oförtvålbar substans. Högst 0,5 %, utom för pressat (bestäms genom extraktion med kakaosmör där halten får vara petroleumeter). högst 0,35 %. | Statliga myndigheter |
| kakelugn | Rikstermbanken | Övrig offentlig verksamhet | |
| kaki | Rikstermbanken | Övrig offentlig verksamhet | |
| kaktusfikon | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| kalander | Rikstermbanken | fristående maskin för glättning av papper eller kartong | Statliga myndigheter |
| kalanderplattform | Rikstermbanken | höj- och sänkbar arbetsplattform vid kalander | Statliga myndigheter |
| kalcedon | Rikstermbanken | Kryptokristallin variant av kvarts; huvudbeståndsdel i hornsten. Ett genomlysande, vitt eller mångfärgat mineral bestående av finkornig, fibrös kvarts. | Statliga myndigheter |
| kalcilutit | Rikstermbanken | Kalksten huvudsakligen uppbyggd av partiklar av ”slamstorlek”, dvs. < 63 µm. Termen omfattar av praktiska skäl både silt- och lerfraktionen, eftersom karbonatbergarter inte uppvisar någon naturlig gräns omkring 2 µm som fallet är med de terrigena klastiska bergarterna (där kvartspartiklar sällan är < ca 2 µm och partiklar av lermineral sällan > ca 2 µm). Ungefärlig synonym: mikrit(isk kalksten), kalkslamsten. Sedimentär bergart. | Statliga myndigheter |
| kalcinering | Rikstermbanken | värmning lång tid vid hög temperatur | Departement |
| kalcinering | Rikstermbanken | värmning av malm för avdrivning av vatten och koldioxid | Departement |
| kalcirudit | Rikstermbanken | Kalksten huvudsakligen uppbyggd av partiklar > 2 mm. Sedimentär bergart. | Statliga myndigheter |
| kalcit kalkspat |
Rikstermbanken | Trigonalt mineral av kalciumkarbonat, CaCO₃ , ett färglöst, vitt eller svagt färgat mineral som är huvudkomponent i kalksten. | Statliga myndigheter |
| kalcium | Rikstermbanken | Övrig offentlig verksamhet | |
| kaldera | Rikstermbanken | upp till tiotals kilometer i diameter stor, mer eller mindre cirkelformad depression i jordytan | Statliga myndigheter |
| Kaldor-Hicks-kriteriet | Rikstermbanken | Enligt detta kriterium är en förändring önskvärd om de som vinner på förändringen kan kompensera dem som förlorar -- och ändå tjäna på förändringen. | Statliga myndigheter |
| kaledoniderna | Rikstermbanken | Kaledoniderna omfattar delar av nordvästra Irland, bergsområdena i norra Skottland, Nordgrönland samt den Skandinaviska fjällkedjan till Spetsbergen. Dess nordamerikanska del är Appalacherna. Den europeiska delen av Kaledoniderna är 2 600 km lång och dess högsta topp är Galdhøpiggen i Norge. Kaledoniderna är ett resultat av den kaledonska orogenesen och började att bildas för ca 490 miljoner år sedan. Den initierades genom att Avalonia började närma sig, för att sedan kollidera med Laurentia. Samtidigt närmade sig Baltika till Laurentia och till slut kolliderade de två kontinenterna. Detta innebar en period av intensiv bergskedjebildning. Det är därför som man i dag hitta delar av Laurentia (nuvarande Nordamerika) i Europa. I samband med att Baltika och Laurentia närmade sig varandra blev Iapetushavet allt mindre och mindre. Kaledonidernas europeiska och nordamerikanska längd blir tillsammans 5 100 km. | Statliga myndigheter |
| Kaledoniska bergskedjan | Rikstermbanken | Gammal bergskedja som går från nordvästra Irland och Skottland genom västra Skandinavien över Björnön och Spetsbergen till norra Grönland. Svenska tjällen är en rest av denna bergskedja. (Orogenes under silur-devon.) | Departement |
| kaledoniska orogenesen | Rikstermbanken | Paleozoisk orogenes inom västra Europa vilken gav upphov till Kaledoniderna. Bergskedjan sträcker sig från Irland och Skottland i riktning nordöst in över västra Skandinavien. | Statliga myndigheter |
| kaledonsk | Rikstermbanken | Tillhörande den omfattande orogenes som ägde rum under silurdevon i nordvästra Europa och Nordamerika. | Statliga myndigheter |
| kalenderdagsberäknad sjukpenning | Rikstermbanken | sjukpenning vars storlek beräknas per kalenderdag | Statliga myndigheter |
| kalenderhalvår | Rikstermbanken | 1 januari till 30 juni (första kalenderhalvåret) och 1 juli till 31 december (andra kalenderhalvåret) | Statliga myndigheter |
| kalenderkorrigering | Rikstermbanken | korrigering för variationer i antalet arbetsdagar mellan åren | Övrig offentlig verksamhet |
| kalendertid | Rikstermbanken | löpande tid enligt en given tidräkning; i de fall tillverkaren inte anger när kalendertid ska börja räknas ska kalendertid räknas från installationsdatumet eller från datumet för luftfartygets första luftvärdighetsbevis | Statliga myndigheter |
| kalendervecka | Rikstermbanken | måndag till och med söndag | Statliga myndigheter |
| kalenderår | Rikstermbanken | 1 januari--31 december | Statliga myndigheter |
| kalibrergas | Rikstermbanken | gas för vilken en eller flera egenskaper har fastlagts tillräckligt väl för att den skall kunna användas för kalibrering av mätutrustning | Statliga myndigheter |
| kalibrering | Rikstermbanken | Anpassning, justering. Kalibrering av ett mätinstrument innebär att exakt fastställa dess utslag mot en rikslikare. | Övrig offentlig verksamhet |
| kalibrering | Rikstermbanken | följd av åtgärder som, under specificerade betingelser, fastställer sambandet mellan en mätutrustnings mätutslag och motsvarande kända värden på en mätstorhet | Statliga myndigheter |
| kalibrering | Rikstermbanken | följd av åtgärder som under specificerade betingelser fastställer sambandet mellan en mätutrustnings mätutslag och motsvarande kända värden på en mätstorhet | Statliga myndigheter |
| kalibrering | Rikstermbanken | följd av åtgärder som innebär att ett mätinstruments värden under specifika förhållanden jämförs med ett korrekt mått, dvs. en spårbar normal (ett materialiserat mått) i syfte att erbjuda spårbarhet och presentera mätosäkerhet | Statliga myndigheter |
| kalibrering | Rikstermbanken | justering av parametrar i en modell så att den överensstämmer med observationer | Statliga myndigheter |
| kalibrerings- och kontrollmaterial | Rikstermbanken | alla ämnen, material eller produkter som av tillverkaren är avsedda att upprätta relationer mellan mätningar eller för att kontrollera en produkts prestanda vid avsedd användning | Statliga myndigheter |
| kalifältspater | Rikstermbanken | Gemensam beteckning på fältspatmineral tillhörande tektosilikaterna med sammansättningen KAlSi₃O₈. Dit hör mikroklin, ortoklas, sanidin och adular. | Statliga myndigheter |
| Kaliningradområdet | Rikstermbanken | Del av Ryssland som saknar landkontakt med övrigt ryskt territorium, beläget vid Östersjön mellan Polen och Litauen. | Statliga myndigheter |
| kalk | Rikstermbanken | Egentligen kalciumoxid (CaO), s.k. bränd eller osläckt kalk, men också gemensam benämning på detta och kalciumhydroxid (Ca(OH)₂), s.k. släckt kalk. Släckt kalk bildas vid inverkan av vatten på bränd kalk. Kalk (osläckt) framställs ur kalksten genom bränning vid hög temperatur (> 900 °C). | Statliga myndigheter |
| kalk | Rikstermbanken | Vardaglig beteckning på ämne som innehåller kalciumkarbonat t.ex. bergarten kalksten eller mineralet kalcit (kalkspat). | Statliga myndigheter |
| kalk | Rikstermbanken | benämning på vissa kalciumsalter; viktiga beståndsdelar främst i skelettet | Statliga myndigheter |
| kalkarenit | Rikstermbanken | Kalksten huvudsakligen uppbyggd av partiklar av sandstorlek, dvs. 63 µm--2 mm. Sedimentär bergart. | Statliga myndigheter |
| kalkcementpelare | Rikstermbanken | cylindrisk förstärkning av kohesionsjord, där minst 70 % av bindemedlet utgörs av osläckt kalk eller cement | Statliga myndigheter |
| kalkcementpelare | Rikstermbanken | förstärkning med djupstabilisering i kohesionsjord, där minst 70 % av bindemedlet utgörs av osläckt kalk och cement | Statliga myndigheter |
| kalkcementputs | Rikstermbanken | puts med kalk och cement som bindemedel | Övrig offentlig verksamhet |
| kalkkrusta | Rikstermbanken | Ytligt jordlager som litifierats genom karbonatcementering. Mäktigheten varierar från några centimeter upp till en dryg meter. Kalkkrusta bildas i varma, arida eller semiarida områden genom att karbonathaltigt vatten pga. kapillärkraft stiger upp till markytan och avdunstar, varvid karbonatet utfälls. | Statliga myndigheter |
| kalkmarksskog | Rikstermbanken | skog som uppkommit genom naturlig föryngring på kalkrika marker inom områden som bedöms ha varit kontinuerligt trädbevuxna i flera trädgenerationer | Statliga myndigheter |
| kalkmålerikonservering | Rikstermbanken | konservering av bemålad interiör oavsett tidsepok, där det bärande underlaget är puts | Statliga myndigheter |
| kalkning | Rikstermbanken | För att öka buffertförmågan (förmågan att motstå försurning) i en försurad mark eller ett försurat vatten sprids kalk över området. Kalciumjoner neutraliserar försurande vätejoner. | Statliga myndigheter |
| kalkningsprodukter | Rikstermbanken | oorganiska substanser eller blandningar som används för att korrigera markens surhetsgrad | Departement |
| kalkon | Rikstermbanken | djur tillhörande arten Meleagris gallopavo | Statliga myndigheter |
| kalkon | Rikstermbanken | Övrig offentlig verksamhet | |
| kalkputs | Rikstermbanken | puts med kalk som bindemedel | Övrig offentlig verksamhet |
| kalksandsten | Rikstermbanken | Kalcitcementerad sandsten. Sedimentär bergart. | Statliga myndigheter |
| kalkslam mikrit |
Rikstermbanken | Finkornig (< 30 µm) kalcit och/eller aragonit. | Statliga myndigheter |
| kalkslamsten mikrit, mikritisk kalksten, kalcilutit |
Rikstermbanken | Kalksten, till övervägande del ( > 90 %) bestående av mikrit. Sedimentär bergart. | Statliga myndigheter |
| kalkspat | Rikstermbanken | Mineralet kalcit, CaCO₃. | Statliga myndigheter |
| kalksten | Rikstermbanken | Karbonatbergart bestående huvudsakligen av kalcit och vars terrigena inslag understiger 20 %. Även sedimentbergart med ursprung i kemiskt sediment och huvudsakligen bestående av kalciumkarbonat, t.ex. ortoceratitkalksten. | Statliga myndigheter |
| kalktuff tuff |
Rikstermbanken | Avlagring bestående av en porös massa av kalciumkarbonat utfälld ur kalkhaltigt vatten, hårdheten är mycket skiftande. Ger upphov till en porös sedimentär bergart som benämns travertin, vilken bl.a. bildas omkring källor eller bäckar. Travertin är i början vitgul eller vitgrå men får med åren en gul, röd eller brun ytfärg. En typ av kalksten som används som material till byggnader. Travertin användes till Colosseum och andra av Roms berömda byggnader. | Statliga myndigheter |
| kalkugn | Rikstermbanken | ugnslämning efter kalkbränning | Statliga myndigheter |
| kalkyl | Rikstermbanken | beräkning | Statliga myndigheter |
| kalkyldifferens | Försäkringskassan | skillnaden mellan den faktiska lönekostnaden som bokförs med lönefilen i kontoklass 4 och den timkostnad som fördelas via tidredovisningen i kontoklass 9 | Begreppskatalog 2017 |
| kalkyldifferenser | Rikstermbanken | Det finns alltid en differens mellan å ena sidan de uppskattade gemensamma kostnaderna och det verkliga utfallet och å andra sidan det uppskattade och det verkliga antalet nedlagda timmar (om timmar används som fördelningsbas). Båda dessa differenser har vi i denna handledning valt att benämna kalkyldifferens. | Statliga myndigheter |
| kalkylobjekt | Rikstermbanken | den åtgärd som en kalkyl avser | Statliga myndigheter |
| kalkylränta | Rikstermbanken | den ränta som ska motsvara investerarens avkastningskrav på eget kapital, alternativa investeringar och risker med investeringar | Statliga myndigheter |
| kalkylränta | Rikstermbanken | ränta som används för att bestämma avkastningskravet, det vill säga kostnaden för kapitalbindning i verksamheten | Statliga myndigheter |
| kalkylränta | Rikstermbanken | procentsats som används för att beräkna ett hushålls räntekostnader | Statliga myndigheter |
| kalkylränta | Rikstermbanken | procentsats som används i bankernas ”kvar att leva på”-kalkyler för att beräkna hushållens räntekostnader | Statliga myndigheter |
| kalkylränta | Rikstermbanken | räntesats som används vid investeringskalkyler, som ett mått på avkastningskravet | Departement |
| kalkyltryck | Rikstermbanken | fiktivt tryck, vilket allt efter farlighetsgraden hos det transporterade ämnet kan avvika mer eller mindre kraftigt uppåt från arbetstrycket, dock skall det vara minst lika högt som provtrycket | Statliga myndigheter |
| kalkylvärde | Rikstermbanken | samhällsekonomiskt värde som räknats fram med hjälp av någon värderingsmetod och som används i kalkyler | Statliga myndigheter |
| Kalla kriget | Rikstermbanken | De politiska motsättningarna mellan Västblocket (Nato) och Östblocket (Warszawapakten) 1948--1989. | Statliga myndigheter |
| kallelse på okända borgenärer | Kronofogden | uppmaning till den som har en fordran att skriftligen anmäla sitt krav för att inte riskera att förlora rätten att kräva det | |
| kallelse på okända borgenärer | Rikstermbanken | uppmaning till den som har en fordran att skriftligen anmäla sitt krav för att inte riskera att förlora rätten att kräva det | Statliga myndigheter |
| kallhärdande | Rikstermbanken | som härdar under 30 ℃ | Statliga myndigheter |
| kallkammarmaskin | Rikstermbanken | maskin där smält metall förs från en separat smält och/eller varmhållningsugn till maskinens påfyllningshål och därefter med en injektionskolv pressas in i formverktyget | Statliga myndigheter |
| kallmur | Rikstermbanken | murningsteknik, där murbruk eller annat fogningsmedel inte ingår | Statliga myndigheter |
| kalmark | Rikstermbanken | Omfattar kal skogsmark och under föryngring liggande mark, med eller utan spridda beståndsrester. Skogsmarken kan antingen omfattas av skyldigheten att anlägga ny skog eller där återväxten med hänsyn till trädslag, ålder och/eller plantantal ej är säkerställd. Till denna klass hänförs även skogsmark med fröträd och skärmar samt skog som på grund av sitt uppkomstsätt är extremt gles. | Statliga myndigheter |
| kalori | Rikstermbanken | ofta om kilokalorier för att ange energiinnehållet i födoämnen eller energiomsättningen i kroppen | Statliga myndigheter |
| kalottberg | Rikstermbanken | Typ av berg som förekommer främst i Norrlands kustland och består av berg som är delvis renspolade under den forna högsta kustlinjen (marina gränsen). Denna bortspolning lämnar en residualjord bestående av större rundslipade block och stenar. Ovanför den forna kustlinjen lämnades moränen oberörd vilket tillåter skogen att växa där och bilda en kalott. Ett vackert exempel utgör Listershuvud i Blekinge. Från forna kustnivån på ca 55 m ö.h. och ned till havsnivån finns, längs en kilometerlång sluttning, en residualjord bestående av rundslipade stenar och block avlagrade i tydliga strandterrasser. | Statliga myndigheter |
| kalv | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| kalv | Rikstermbanken | nötkreatur som är högst 6 månader gammalt | Statliga myndigheter |
| kalv | Rikstermbanken | nötkreatur som är högst sex månader gammalt | Statliga myndigheter |
| kalvbog | Rikstermbanken | Övrig offentlig verksamhet | |
| kalvbringa | Rikstermbanken | Övrig offentlig verksamhet | |
| kalvbräss | Rikstermbanken | Övrig offentlig verksamhet | |
| kalvfilé | Rikstermbanken | Övrig offentlig verksamhet | |
| kalvgömma | Rikstermbanken | avskilt utrymme som bara kalvarna har tillträde till i lösdriftsstallar för am- eller dikor | Statliga myndigheter |
| kalvkotlett | Rikstermbanken | Övrig offentlig verksamhet | |
| kalvkött | Rikstermbanken | Övrig offentlig verksamhet | |
| kalvningsbox | Rikstermbanken | box som enbart är avsedd att användas för kor eller kvigor när de ska kalva och fram till några dagar efter kalvningen | Statliga myndigheter |
| kalvslaktsbidrag | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| kalvsylta | Rikstermbanken | Övrig offentlig verksamhet | |
| kalyptra | Rikstermbanken | ”mössa” av gametofytvävnad som täcker sporkapseln under en kortare eller längre period av dess utveckling | Statliga myndigheter |
| kambrium | Rikstermbanken | Geologisk period som inleder den fanerozoiska eonen. Den äldsta av de sex paleozoiska perioderna, vilken varade från ca 542 till 488 miljoner år tillbaka i tiden. Namnet har uppkommit genom att geologer undersökte berg i Wales med avlagringar från kambrium och har därför namngivits efter det latinska namnet för Wales, Cambria. Kambrium (542--488 miljoner år sedan) är den kanske märkligaste tiden i livets utveckling på Jorden. Talrika skalbärande djurformer uppträdde för första gången i haven. Vid periodens slut existerade faktiskt redan så gott som alla fyla i djurvärlden. | Statliga myndigheter |
| kambrosilur | Rikstermbanken | Undre paleozoikum (kambrium, ordovicium, silur) i Skandinavien, ofta något oegentligt använt även om de områden där kambrium eller ordovicium saknas. | Statliga myndigheter |
| kame | Rikstermbanken | En och annan kulle (s.k. kamekulle) eller kulligt landskap (s.k. kamefält eller kamelandskap) till största delen bestående av isälvssediment, framför allt grus och sand avsatta i sprickor i dödisen. Förekommer ganska allmänt ovanför högsta kustlinjen, och är även vanliga i områden med israndbildningar, t.ex. mellansvenska israndzonen. | Statliga myndigheter |
| kamel | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| kameldjur | Rikstermbanken | kamel, dromedar, lamadjur, alpacka, vikunja och guanaco | Statliga myndigheter |
| kameraövervakning | Rikstermbanken | användning av övervakningsutrustning | Departement |
| kameraövervakning | Rikstermbanken | användning av övervakningskameror och övrig övervakningsutrustning | Departement |
| kammardykning | Rikstermbanken | övertrycksexponering i tryckkammare | Statliga myndigheter |
| kammaren | Rikstermbanken | Riksdagens sammanträdeslokal. Kammaren kallas också plenisalen. | Riksdagen |
| kammaren | Rikstermbanken | riksdagsledamöterna samlade till sammanträde (plenum) | Riksdagen |
| kammarflimmer | Rikstermbanken | tillstånd med mycket snabba, oregelbundna och osamordnade muskelsammandragningar i hjärtkamrarna som sätter ut hjärtats pumpförmåga helt; utan behandling leder kammarflimmer till döden inom några minuter | Statliga myndigheter |
| kammarflimmer | Rikstermbanken | ”elektriskt kaos” i hjärtat som leder fram till hjärtstopp | Statliga myndigheter |
| kammarkansliet | Rikstermbanken | Enhet inom Riksdagsförvaltningen. Kammarkansliet planerar och förbereder kammarens arbete och sammanträden samt ansvarar för riksdagens protokoll. | Riksdagen |
| Kammarkollegiet | Rikstermbanken | centralt ämbetsverk under justitiedepartementet som bl.a. auktoriserar tolkar och översättare | Statliga myndigheter |
| kammarrätt | Rikstermbanken | allmän förvaltningsdomstol närmast under Regeringsrätten | Statliga myndigheter |
| kammarrättsassessor | Rikstermbanken | färdigutbildad domare som ännu inte har ordinarie tjänst och som kan tjänstgöra i kammarrätt eller i förvaltningsrätt | Statliga myndigheter |
| kammarrättslagman | Rikstermbanken | ordinarie domare och chef över en avdelning på kammarrätten | Statliga myndigheter |
| kammarrättsråd | Rikstermbanken | ordinarie domare i kammarrätten | Statliga myndigheter |
| kammarsammanträde | Rikstermbanken | sammanträde i riksdagens plenisal, kammaren | Riksdagen |
| kammarsekreterare | Rikstermbanken | person som biträder talmannen i kammaren | Riksdagen |
| kammarvinkel | Rikstermbanken | vinkel mellan regnbågshinnan och hornhinnan | Statliga myndigheter |
| kammussla | Rikstermbanken | Övrig offentlig verksamhet | |
| kampanj | Rikstermbanken | samling av olika marknadsföringsaktiviteter som samordnas och genomförs samtidigt i olika kanaler för att nå samma mål | Statliga myndigheter |
| kampementsplats | Rikstermbanken | övningsplats för de förband som låg stationerade vid exempelvis fästningar | Statliga myndigheter |
| kanal | Försäkringskassan | förbindelse över vilken data eller information överförs | Begreppskatalog 2017 |
| kanal | Rikstermbanken | kontaktsätt som används för förmedling av information och tjänster | Övrig offentlig verksamhet |
| kanal | Rikstermbanken | kontaktsätt som myndigheten erbjuder för information och service | Övrig offentlig verksamhet |
| kanal | Rikstermbanken | konstgjord vattenväg för fartyg (sjöfarts- eller trafikkanal), för vatten till eller från en kraftstation (kraft- eller kraftverkskanal), för torrläggning (dräneringskanal) eller bevattning (bevattningskanal) | Statliga myndigheter |
| kanal | Rikstermbanken | lämning efter anlagd farled | Statliga myndigheter |
| kanalbredd | Rikstermbanken | avstånd mellan vägbanekant och trafikö eller mittlinje i korsnings till- och frånfarter | Statliga myndigheter |
| kanalisation | Rikstermbanken | rör för anläggning av optiska fiberförbindelser och brunnar i vilka fiberförbindelserna förläggs | Statliga myndigheter |
| kanalisation | Rikstermbanken | rör eller annan anordning som anbringas i kanalisationsutrymme för att underlätta etableringen av nät | Departement |
| kanalisationsutrymme | Rikstermbanken | fysisk infrastruktur såsom väg, järnväg, kraftledning, mast eller torn som kan användas för att underlätta utbyggnaden av kanalisation eller nät | Departement |
| kanaliserad korsning | Rikstermbanken | väg-/gatukorsning i vilken fordonsströmmarna delats upp -- kanaliserats -- med trafiköar, vägmarkeringar m.m. | Statliga myndigheter |
| kanalisering | Rikstermbanken | ordnande av fordonsströmmar i väg-/gatukorsning | Statliga myndigheter |
| kanalisering | Rikstermbanken | Fordonens sidolägesvariation är liten. Trafikbelastningen sker mer koncentrerat på en del av vägen. | Statliga myndigheter |
| kanalisering | Rikstermbanken | För närvarande agerar ett flertal spelbolag/lotterianorordnare på den svenska spelmarknaden utan att ha tillstånd till detta. Enligt nuvarande reglering kan dessa bolag inte erhålla tillstånd i Sverige. Att öka andelen av onlinemarknaden i Sverige som lyder under svensk lagstiftning kallas kanalisering. År 2016 uppgick denna kanalisering till cirka 44 procent. | Departement |
| kanaliseringseffekt | Rikstermbanken | yttre omständigheter som gör att trafiken kanaliseras, t.ex. räcken på båda sidor om vägen och/eller smala körfält | Statliga myndigheter |
| kanalmiljö | Rikstermbanken | farled med grävda partier och anslutande sjösystem, slussar och andra tekniska anläggningar | Statliga myndigheter |
| kanalmärke | Rikstermbanken | avståndsmarkering utmed anlagd farled | Statliga myndigheter |
| kanalstrategi | Rikstermbanken | Beskriver vilka kanaler myndigheten ska prioritera för att nå sina långsiktiga mål och lyckas med sitt uppdrag. Kanalstrategin bör innehålla en analys av vilka kanaler som myndigheten och dess målgrupp ska kommunicera via. I analysen bör hänsyn tas till både målgruppernas och myndighetens behov. | Övrig offentlig verksamhet |
| kanaltariff | Rikstermbanken | Departement | |
| kanderad | Rikstermbanken | Övrig offentlig verksamhet | |
| kanderat suckatcitronskal suckat |
Rikstermbanken | Övrig offentlig verksamhet | |
| Kandidatförteckningen | Rikstermbanken | Förteckning med SVHC-ämnen som förts in i enlighet med artikel 59 i Reach-förordningen. Ämnena är kandidater för att föras in på bilaga XIV i Reach, vilket innebär att det kommer att krävas tillstånd för att få använda dem. | Statliga myndigheter |
| Kandidatförteckningen | Rikstermbanken | Förteckning med SVHC-ämnen som förts upp där i enlighet med artikel 59 i Reachförordningen. Ämnena är kandidater för att föras in i på bilaga XIV i Reach, vilket innebär att det kommer att krävas tillstånd för att få använda dem. | Statliga myndigheter |
| Kandidatförteckningen | Rikstermbanken | En lista över SVHC-ämnen. Om ett ämne sätts upp på förteckningen ställs informationskrav på tillverkare och leverantörer. | Statliga myndigheter |
| kandidatförteckningen | Rikstermbanken | förteckning med SVHC-ämnen som förts upp i enlighet med artikel 59 i Reach-förordningen | Statliga myndigheter |
| Kandidatförteckningen | Rikstermbanken | En lista över SVHC-ämnen som regleras i Reach-förordningen. Om ett ämne sätts upp på förteckningen ställs informationskrav på tillverkare och leverantörer. | Statliga myndigheter |
| Kandidatförteckningen | Rikstermbanken | En lista med särskilt farliga ämnen (substances of very high concern, SVHC) som ingår i Reach. Nya ämnen tillkommer kontinuerligt. Den är en del av den europeiska kemikalielagstiftningen, Reach. Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne som finns på kandidatförteckningen ska leverantören lämna information om detta till mottagaren. Gäller för alla led i distributionskedjan, inklusive återförsäljare. Konsumenter ska på begäran få samma information inom 45 dagar. | Departement |
| kandidatland | Rikstermbanken | land som ansökt om medlemskap i EU och fått medlemsansökan godkänd | Regeringen |
| kanel | Rikstermbanken | Övrig offentlig verksamhet | |
| kanin | Rikstermbanken | djur tillhörande arten Oryctolagus cuniculus | Statliga myndigheter |
| kanin | Rikstermbanken | däggdjur tillhörande arten europeisk kanin (Oryctolagus cuniculus) | Statliga myndigheter |
| kanin | Rikstermbanken | Övrig offentlig verksamhet | |
| kaniner | Rikstermbanken | ordningen Lagomorpha (bl.a. kaniner och harar) | Statliga myndigheter |
| kaninunge | Rikstermbanken | kanin från födelsen och högst 8 veckor gammal | Statliga myndigheter |
