Bläddra begrepp
Ämnesområde:
Alla
Allmän juridikArbetsmarknadsstödBegreppskatalog 2017BostadsstödDepartementFamiljeförmånerFöreskrifter och allmänna rådFörmåner till totalförsvarspliktiga, hemvärnssoldater och frivilligaFörmåner vid arbetskadaFörmåner vid sjukdom eller arbetsskadaInternationell vårdKommunerMyndighetsgemensamma begreppOrdlistaOrganisationsnamnPensionRapporterRegeringenRegionala myndigheterRiksdagenSocialförsäkringsbalkenStatliga myndigheterStatligt tandvårdsstödSärskilda förmåner vid funktionshinderÖppna företagsdataÖvrig lagstiftningÖvrig offentlig verksamhet
Visar de första 1000 begreppen; filtrera på organisation, ämnesområde eller bokstav för att se resten.
| Term | Organisation | Definition | Ämnesområde |
|---|---|---|---|
| F lim | Rikstermbanken | den gräns för fiskeridödlighet man bör befinna sig under om beståndet skall anses beskattat inom säkra biologiska gränser | Statliga myndigheter |
| F pa | Rikstermbanken | den tröskel för fiskeridödlighet som med beaktande av försiktighetsansatsen som inte får överskridas | Statliga myndigheter |
| F-gaser | Rikstermbanken | fluorerade växthusgaser; fluorkolväten (HFC), perfluorkarboner (PFC) och svavelhexafluorid (SF₆) | Departement |
| F-skatt | Rikstermbanken | skatt som betalas av den som bedriver näringsverksamhet | Övrig offentlig verksamhet |
| F-skatt | Rikstermbanken | system för debitering av preliminär skatt från enskild näringsidkare eller juridisk person, Skattebetalningslag (1997:483) 4:2 | Statliga myndigheter |
| F-skattsedel | Rikstermbanken | skattsedel som innebär att innehavaren skall betala F-skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483) | Statliga myndigheter |
| F-system frånluftssystem |
Rikstermbanken | fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt | Övrig offentlig verksamhet |
| F-ventilation | Rikstermbanken | ventilation där frånluftsflödet drivs av fläkt | Övrig offentlig verksamhet |
| F-verksamhet | Rikstermbanken | innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer med försumbar eller ingen risk för skador på människors hälsa eller miljön | Departement |
| F/EL | Rikstermbanken | Flygmekaniker. | Statliga myndigheter |
| F1-generation | Rikstermbanken | avkommor efter korsning mellan två föräldrar | Statliga myndigheter |
| FA-region | Rikstermbanken | Sverige är sedan 2015 indelat i 60 funktionella analysregioner (FA-regioner). En ny indelning av landet i FA-regioner görs vart tionde år, och avser att ge en bild av de svenska arbetsmarknadernas geografiska utsträckning under det kommande decenniet. Indelningen är därmed framåtblickande. Tillväxtverket ansvarar för FA-regionindelningen, som används vid analyser av regional tillväxt och utveckling på både nationell och regional nivå. Den senaste indelningen, FA15, baseras på en framskrivning av SCB:s lokala arbetsmarknadsindelning fram till 2025 samt av analyser och studier av gränsöverskridande arbetspendling, samverkande pendlingsströmmar och diskussioner med regionala företrädare. | Departement |
| FA-skatt | Rikstermbanken | skatt som betalas av den som bedriver näringsverksamhet, samtidigt som denna person har en anställning där arbetsgivaren gör skatteavdrag | Övrig offentlig verksamhet |
| fabriksklubb | Rikstermbanken | fackförening i en fabrik | Statliga myndigheter |
| face | Rikstermbanken | bastionens utåtriktade sidor | Statliga myndigheter |
| facies | Rikstermbanken | Ett sediments eller en bergarts utbildning eller karaktär, ofta använt vid lateral jämförelse. | Statliga myndigheter |
| facilitator | Rikstermbanken | aktör, en tredje part, som bidrar till att underlätta en marknad eller process, i detta sammanhang energitjänstemarknaden och energitjänsteprocessen | Statliga myndigheter |
| fackbokhandel | Rikstermbanken | bokhandel som är ansluten till överenskommelsen den 21 februari 1985 mellan Svenska bokförläggareföreningen och Bok-, pappers- och kontorsvaruförbundet (Bopako) rörande fackbokhandel i Sverige gällande från och med den 1 juli 1985 | Departement |
| Facken inom industrin | Rikstermbanken | samverkan mellan fackliga organisationer inom Industriavtalet: LO-förbunden IFMetall, Livs, Pappers, Skogs- och Träfacket samt TCO-förbundet Sif och SACO-förbundet Sveriges Ingenjörer | Statliga myndigheter |
| Facken inom industrin | Rikstermbanken | Samverkan mellan industrins fackliga organisationer. De är LO-förbunden IF Metall, Livs, GS -- Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch samt TCO-förbundet Unionen och Saco-förbundet Sveriges Ingenjörer. | Statliga myndigheter |
| facket | Rikstermbanken | fackförening | Statliga myndigheter |
| fackförbund | Rikstermbanken | riksomfattande sammanslutning av löntagare för facklig verksamhet | Statliga myndigheter |
| fackförening | Rikstermbanken | en grupp löntagare inom samma bransch och ofta inom samma ort och region som tillvaratar sina intressen gentemot arbetsgivaren | Statliga myndigheter |
| fackklubb | Rikstermbanken | fackförening på en arbetsplats | Statliga myndigheter |
| fackkunnig person | Rikstermbanken | person som har lämplig utbildning, kunskap och erfarenhet för att kunna analysera risker och undvika riskkällor som elektricitet kan medföra | Statliga myndigheter |
| facklig förtroendeman | Rikstermbanken | person som utsetts till en befattning i en facklig organisation | Statliga myndigheter |
| fackligt ansluten | Rikstermbanken | medlem i en fackförening | Statliga myndigheter |
| fackligt ombud | Rikstermbanken | person som företräder facket | Statliga myndigheter |
| fackman | Rikstermbanken | hypotetisk person som är expert på sitt område, behärskar alla språk, har kunskap om allt som publicerats och har en normal kapacitet att utföra viss efterforskning och experimentering, däri inbegripet att göra närliggande konstruktioner | Statliga myndigheter |
| fackutskott | Rikstermbanken | utskott med ansvar för ett särskilt ämnesområde | Riksdagen |
| fackverk | Rikstermbanken | konstruktion bestående av horisontalt, vertikalt eller diagonalt sammanfogade virken eller stänger | Statliga myndigheter |
| fackverksbro | Rikstermbanken | En fackverksbro är gjord av aluminium eller stål och består av fack som man drar ut till önskad längd. En fackverksbro kan bli upp till 40 meter lång. | Statliga myndigheter |
| factoring | Rikstermbanken | Att en säljare fakturerar sin kund och sedan överlåter fakturan och därmed rätten att få betalt till ett annat företag, factoringföretaget. Kan även innebära att ett företag beviljas ett lån mot att långivaren får säkerhet i de fakturor som företaget har skickat men ännu inte fått betalt för. | Övrig offentlig verksamhet |
| faderras | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| faderskapsbekräftelse | Rikstermbanken | skriftligt medgivande att man är far till ett visst barn | Statliga myndigheter |
| faderskapsbestämning | Rikstermbanken | fastställande av vem som skall lagligt betraktas som far till ett visst barn | Statliga myndigheter |
| faderskapserkännande | Rikstermbanken | skriftligt medgivande att man är far till ett visst barn | Statliga myndigheter |
| faderskapsförmån | Försäkringskassan | sakområde inom EG-rätten inom vilket föräldrapenning ingår | Begreppskatalog 2017 |
| faderskapspresumtion | Rikstermbanken | det att hålla för sannolikt att den äkta mannen är far till ett barn fött inom äktenskapet | Statliga myndigheter |
| faderskapstalan | Rikstermbanken | talan i faderskapsmål, FB 1 kap. | Statliga myndigheter |
| faderskapsundersökning | Rikstermbanken | det att undersöka om en viss man är far till ett visst barn | Statliga myndigheter |
| faderskapsutredning | Rikstermbanken | utredning som görs av de sociala myndigheterna för att kunna fastställa faderskapet till ett barn | Statliga myndigheter |
| FADN | Rikstermbanken | Ett verktyg framtaget av EU-kommissionen för att utvärdera årliga resultatförändringar på gårdar utifrån påverkan av bl.a. CAP. Gårdarna (cirka 800 i Sverige) är aggregerade till ett antal typgårdar. | Statliga myndigheter |
| FAEE | Rikstermbanken | Fettsyraetylester omförestras med etanol. | Departement |
| faeko--oral mag--tarm-smitta |
Rikstermbanken | Ordagrant: Avföring till mun. | Departement |
| fagning | Rikstermbanken | metod vid ängsbruk | Statliga myndigheter |
| fagocytos | Rikstermbanken | omslutning av partiklar | Statliga myndigheter |
| failfair | Rikstermbanken | sammankomst ägnad åt att belysa projekt och verksamhet som misslyckats eller gått fullständigt åt skogen | Övrig offentlig verksamhet |
| Fair Trade Centre | Rikstermbanken | Fair Trade Center är en svensk organisation som arbetar med att utvärdera svensk handel med och investeringar i utvecklingsländer. Man vill ge konsumenterna ökad information för att kunna göra etiska val i butiken. Målet är att ”främja rättvis handel”. | Statliga myndigheter |
| fair value accounting | Rikstermbanken | redovisning till marknadsvärdet av handlade tillgångar och skulder samt även icke-handlade tillgångar och skulder | Övrig offentlig verksamhet |
| faktablad med basfakta | Rikstermbanken | faktablad som uppfyller villkoren i Kommissionens Förordning nr 583/2010 av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG rörande basfakta för investerare och villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta för investerare eller prospekt tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats | Regeringen |
| faktapromemoria | Rikstermbanken | redogörelse från regeringen om viktigt EU-förslag | Riksdagen |
| faktisk brottslighet | Rikstermbanken | Omfattar alla brott, både de dolda och de anmälda. Av teoretiska och praktiska skäl kan storleken på den faktiska brottsligheten aldrig anges exakt. | Statliga myndigheter |
| faktisk brottslighet | Rikstermbanken | Omfattar alla brott, både de dolda och de synliga. Av teoretiska och praktiska skäl kan storleken på den faktiska brottsligheten aldrig anges exakt. | Statliga myndigheter |
| faktisk försäkringstid | Försäkringskassan | försäkringstid från och med då en person fyller 16 år till och med den 31 december året före försäkringsfallet | Särskilda förmåner vid funktionshinder |
| faktisk pensionsålder | Rikstermbanken | ålder när människor i genomsnitt har lämnat arbetsmarknaden | Departement |
| faktisk publikyta | Rikstermbanken | den yta publiken faktiskt kommer att använda – dvs. nettoyta minus döda vinklar och oattraktiva ytor | Statliga myndigheter |
| faktisk tillgång till bredband | Rikstermbanken | Att ett bredbandsabonnemang på kort tid och utan några särskilda kostnader kan beställas till adressen för en stadigvarande bostad eller ett fast verksamhetsställe. | Statliga myndigheter |
| faktiskt arbetad tid | Rikstermbanken | Antalet timmar som personen arbetade den undersökta veckan. | Statliga myndigheter |
| faktiskt innehåll | Rikstermbanken | den varumängd (vikt eller volym) som färdigförpackningen verkli-gen innehåller | Statliga myndigheter |
| faktiskt uppmätt förbrukning | Rikstermbanken | den uppmätta (= faktiska) mängden förbrukad elkraft | Statliga myndigheter |
| faktor | Rikstermbanken | omständighet som bidrar till visst resultat | Statliga myndigheter |
| faktoranalys | Rikstermbanken | statistisk-matematisk metod med vilken man kan uppskatta och beskriva samvariation mellan variabler | Övrig offentlig verksamhet |
| faktorinkomster | Rikstermbanken | ersättning till insatsvarorna (faktorerna), oftast till kapital och arbetskraft, för insatsen i produktionen | Departement |
| faktorpoäng | Rikstermbanken | Term i faktoranalys; anger för varje undersökt färg (eller färgkombination) hur mycket försökspersonerna som grupp associerar den med en viss betydelsefaktor. | Övrig offentlig verksamhet |
| faktum | Rikstermbanken | sakförhållande som ej kan bestridas | Statliga myndigheter |
| faktura | Rikstermbanken | räkning på levererade varor eller utförda tjänster | Statliga myndigheter |
| fakturadeklaration | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| fakturadeklaration | Rikstermbanken | ursprungsintyg för förmånsbehandling där man som exportör skriver en bestämd formulering direkt på exportfakturan | Statliga myndigheter |
| fakturamottagare | Rikstermbanken | den betalningsskyldige eller den som fått i uppdrag av den betalningsskyldige att ge in begäran om kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar till Bolagsverket | Statliga myndigheter |
| fakturaportal | Rikstermbanken | tjänst där leverantören kan registrera kundfakturor i ett webbformulär, som sedan skickas elektroniskt till kunden i ett på förhand fastställt format | Statliga myndigheter |
| fakturaväxel | Rikstermbanken | tjänst för överföring av elektroniska fakturor och andra dokument eller skannade fakturor i elektroniskt format mellan köpare och säljare | Statliga myndigheter |
| fakturering - balanskraft | Rikstermbanken | Fakturering/utbetalning av balanskraft sker för närvarande (1998) två gånger per månad. | Statliga myndigheter |
| faktureringsfas | Rikstermbanken | fas i avräkningen då faktura produceras (faktureringskörning) | Statliga myndigheter |
| faktureringsmetoden | Rikstermbanken | metod som innebär att du grundar redovisningen på bokförda fakturor | Övrig offentlig verksamhet |
| faktureringsperiod | Rikstermbanken | den tidsperiod som bildar underlag till fakturan | Statliga myndigheter |
| faktureringsskyldighet | Rikstermbanken | skyldighet för den som är skattskyldig för moms att utfärda faktura för varje momspliktig försäljning | Övrig offentlig verksamhet |
| faktureringsunderlag | Rikstermbanken | sammanställning över fakturaperiodens avräknade värden | Statliga myndigheter |
| fakultativ | Rikstermbanken | Frivillig, valfri. | Riksdagen |
| fakultativ ansökan | Rikstermbanken | ansökan om upphandlingsskadeavgift som Konkurrensverket enligt lag kan göra till förvaltningsrätten | Statliga myndigheter |
| falang | Rikstermbanken | litet rörben i finger eller tå; också del av finger | Statliga myndigheter |
| falanger | Rikstermbanken | de två eller tre mot varandra ledade stycken som tillsammans bygger upp ett finger eller en tå | Statliga myndigheter |
| fall | Rikstermbanken | Vid en och samma polisanmälan kan en eller flera brottstyper/brottskoder registreras. Antalet fall avser antalet registrerade brottstyper/brottskoder. Varje fall kan innehålla ett eller flera brott. Exempel: i en och samma polisanmälan rapporteras misshandel som ägt rum vid tre olika preciserade tillfällen. Detta redovisas som tre brott, men som ett fall i statistiken. Skulle man dessutom anmäla olaga hot vid samma anmälningstillfälle redovisas detta i statistiken som två fall. I statistiken över anmälda brott redovisas nästan alltid antal brott. | Statliga myndigheter |
| fall | Rikstermbanken | tåg med vilket segel hissas | Statliga myndigheter |
| fall | Rikstermbanken | Vid en och samma polisanmälan kan en eller flera brottstyper/brottskoder registreras. Antalet fall avser antalet registrerade brottstyper/brottskoder. Varje fall kan innehålla ett eller flera brott. | Statliga myndigheter |
| fall-kontroll-studie | Rikstermbanken | jämförelse mellan en grupp individer som har fått en viss sjukdom och en jämförbar kontrollgrupp i syfte att kartlägga faktorer som kan ha betydelse för sjukdomens uppkomst | Departement |
| falla av | Rikstermbanken | Falla av sägs ett fartyg göra när dess förstäv avlägsnar sig från vinden. Motsatsen är lova. | Statliga myndigheter |
| fallen snedliggare | Rikstermbanken | fallen bassten som inte ligger helt horisontellt | Statliga myndigheter |
| fallgirighet | Rikstermbanken | segelfartygs benägenhet att vid midskepps ror falla av | Statliga myndigheter |
| fallgjutning | Rikstermbanken | smälta gjuts direkt ned i kokillen | Statliga myndigheter |
| fallhöjd | Rikstermbanken | avståndet mellan dammens vattenyta och den ursprungliga älvens vattenyta nedströms dammkonstruktionen | Statliga myndigheter |
| fallhöjd | Rikstermbanken | vertikala avståndet från den nivå där arbete utförs (arbetsnivå) till planet genom kantlinan | Statliga myndigheter |
| fallrep fallrepstrappa |
Rikstermbanken | trappa som fälls ner längst ett fartygs styrbordssida och gör så att folk kan komma till och från fartyget i små båtar, t.ex. barkasser | Statliga myndigheter |
| fallrättighet | Rikstermbanken | rätten att utvinna energi ur strömmande vatten | Departement |
| fallvilt | Rikstermbanken | fågel eller däggdjur som påträffats dött av okänd anledning, eller observeras med tecken på sjukdom och avlivats för undersökning | Statliga myndigheter |
| falsk angivelse | Rikstermbanken | Om man anger en person för ett brott som kan leda till åtal, trots att man vet att personen är oskyldig, kan man dömas för falsk angivelse. | Statliga myndigheter |
| falsk angivelse | Rikstermbanken | ett menedsbrott, BrB 15:6 | Statliga myndigheter |
| falsk huvudled | Rikstermbanken | huvudled, som inte indikerar rätt typ av objekt beroende på s.k. denotationsförändring | Statliga myndigheter |
| falsk kohesion | Rikstermbanken | sammandragande kraft som bidrar positivt till jordens hållfasthet | Statliga myndigheter |
| falsk krupp | Rikstermbanken | en i spädbarns- och småbarnsåldern vanlig sjukdom med framför allt andningssvårigheter i samband med övre luftvägssjukdom | Statliga myndigheter |
| falsk substitution | Rikstermbanken | Ett farligt ämne byts ut mot ett annat ämne som senare visar sig vara lika farligt eller farligare. | Departement |
| falsk såbädd | Rikstermbanken | teknik för ogräsbekämpning då man lockar ogräsfröna att gro innan den riktiga sådden | Statliga myndigheter |
| falsk tillvitelse | Rikstermbanken | Att lämna osanna uppgifter om en annan person till polis, åklagare eller någon annan myndighet. | Statliga myndigheter |
| falsk tillvitelse | Rikstermbanken | ett menedsbrott, BrB 15:7 | Statliga myndigheter |
| falskdeklaration | Rikstermbanken | deklaration som innehåller falska uppgifter | Statliga myndigheter |
| falskt stopp | Rikstermbanken | stoppslagningskrav för påles sjunkning uppnås utan att avsedd bärförmåga erhålls | Statliga myndigheter |
| falskt åtal | Rikstermbanken | Att medvetet väcka åtal mot en person i avsikt att få personen fälld, trots att han är oskyldig. Den som i andra fall väcker åtal utan tillräckliga skäl kan dömas för obefogat åtal. | Statliga myndigheter |
| falskt åtal | Rikstermbanken | ett menedsbrott, BrB 15:5 | Statliga myndigheter |
| falstaktegel | Rikstermbanken | taktegel som försetts med tätningsfals för att ligga jämnare och tätare | Övrig offentlig verksamhet |
| falukorv | Rikstermbanken | Övrig offentlig verksamhet | |
| FAME fettmetylestrar |
Rikstermbanken | Samlingsnamnet för ett antal förestrade vegetabiliska oljor som lämpar sig för inblandning i dieselbränsle. Den vanligaste är RME (rapsmetylester). | Statliga myndigheter |
| FAME | Rikstermbanken | Ett EU-projekt med syfte att utveckla en fiskbaserad metod för bedömning av ekologisk status i vattendrag enligt kraven i EU:s ramdirektiv för vatten. | Statliga myndigheter |
| FAME fettsyrametylestrar |
Rikstermbanken | FAME (fettsyrametylestrar) framställs ur oljeväxter. I Sverige är den vanligaste råvaran rapsolja som förestras till RME (rapsmetylester). Används huvudsakligen för låginblandning i dieselbränsle. | Regeringen |
| FAME fettsyrametylester |
Rikstermbanken | vegetabilisk eller animalisk olja som omförestras med metanol | Departement |
| FAME fettsyrametylester |
Rikstermbanken | Omfattar såväl rena bränslen som B100 som låginblandade volymer i vanlig diesel. RME, rapsmetylester, är en FAME som producerats genom förestring av rapsolja. Kallas i vardagligt tal biodiesel. | Statliga myndigheter |
| FAME | Rikstermbanken | Bränslen som består av fettsyrametylestrar. [FAME omfattar] förestrade vegetabiliska oljor, såsom RME, som ersätter diesel. Exempel på andra produkter som kan omvandlas till FAME är djurfetter i slakteriavfall, olivolja och druvkärnolja. | Regeringen |
| FAME fettsyrametylester, biodiesel |
Rikstermbanken | Omfattar såväl rena bränslen som B100 som låginblandade volymer i vanlig diesel. | Statliga myndigheter |
| FAME fettsyrametylester, biodiesel |
Rikstermbanken | Kallas i vardagligt tal biodiesel och omfattar såväl rena bränslen som B100 som låginblandade volymer i vanlig diesel. | Statliga myndigheter |
| FAME fettsyrametylester, biodiesel |
Rikstermbanken | Kallas i vardagligt tal biodiesel och omfattar såväl rena bränslen som B100 som låginblandade volymer i vanlig diesel. RME, rapsmetylester, är en FAME som producerats genom förestring av rapsolja. | Statliga myndigheter |
| FAME | Rikstermbanken | I Sverige normalt förestrad rapsolja, RME. Används i första hand för låginblandning i dieselbränsle. | Statliga myndigheter |
| familj | Rikstermbanken | grupp grundad på äktenskap eller släktskap | Statliga myndigheter |
| familj | Rikstermbanken | Det finns ingen entydig definition av vad en familj är. Familjen är dock i de allra flesta kulturer utgångspunkten för samhällets organisation och av såväl regeringsformen som Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) framgår att familjen och familjelivet ska värnas. Svensk lagstiftning saknar således en rättslig definition av vad en familj är, och familjer är inte heller i sig bärare av några juridiska rättigheter eller skyldigheter. Vad lagstiftningen reglerar är i stället de inbördes relationer individer i olika konstellationer har till varandra, såsom samboförhållanden, äktenskap, föräldraskap och släktskap. För familjemedlemmar medför olika familjekonstellationer specifika rättsverkningar för de individer som ingår. (Mägi och Zimmerman 2105, s. 17) Tidigare var vigseln det som var avgörande för att en familj skulle anses etablerad, medan på senare tid har barn kommit att få stor betydelse för när en familj ska anses vara etablerad (Schiratzki 2107, s. 52). En familj kan se ut på många olika sätt. Kärnfamiljen, som vid införandet av föräldraförsäkringen var utgångspunkten, har fått sällskap av många andra familjekonstellationer och mer än vart femte barn växer upp i en annan familjekonstellation än den med båda sina rättsliga föräldrar. I Sverige finns familjer där barnen stadigvarande bor med båda föräldrarna, ombildade familjer med bonusbarn och bonusföräldrar, ensamstående föräldrar, barn som bor växelvis, regnbågsfamiljer och flera andra familjekonstellationer. Barn kan även ha föräldrar som bor eller arbetar i ett annat land än Sverige. | Departement |
| familjebehandlare | Rikstermbanken | person som ger familjebehandling | Statliga myndigheter |
| familjebehandling | Rikstermbanken | det att behandla hela familjen i terapeutiska sammanhang som en enhet | Statliga myndigheter |
| familjebidrag | Försäkringskassan | förmån som kan betalas ut till en totalförsvarspliktig eller en rekryt under grundutbildning som är längre än 60 dagar, en totalförsvarspliktig som fullgör annan värnplikt eller civilplikt, en hemvärnssoldat, frivillig personal eller en officersaspirant. | Förmåner till totalförsvarspliktiga, hemvärnssoldater och frivilliga |
| familjebidrag till rekryter | Försäkringskassan | bidrag till den som genomgår militär grundutbildning | Begreppskatalog 2017 |
| familjedaghem | Rikstermbanken | enskilt hem där en kommunalt anställd dagbarnvårdare tar hand om andras barn när föräldrarna arbetar eller studerar | Statliga myndigheter |
| familjeförmån | Försäkringskassan | förmån till föräldrar och barn | Familjeförmåner |
| familjeförmån | Rikstermbanken | alla förmåner och kontantförmåner som är avsedda att kompensera för en familjs utgifter, exklusive förskott avseende underhållsstöd till barns vårdnadshavare samt vissa särskilda bidrag vid barns födelse och vid adoption | Departement |
| familjeförsörjare | Rikstermbanken | familjemedlem som ansvarar för familjens uppehälle | Statliga myndigheter |
| familjegravplats | Rikstermbanken | Familjegravplats är en äldre benämning på en gravplats. Innehavaren köpte nyttjanderätten till gravplatsen (köpgrav). Familjegraven var avsedd för kistor och urnor och uppläts med gravrätt. Alternativet till familjegravplats var allmängrav, linjegrav eller allmänna varvet. | Statliga myndigheter |
| familjehem | Försäkringskassan | enskilt hem som tar emot barn och ungdomar för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt | Familjeförmåner |
| familjehem | Rikstermbanken | hem där en familj tar hand om barn som av någon anledning inte kan vistas hos föräldrarna | Statliga myndigheter |
| familjehemsförälder | Försäkringskassan | person som tagit emot ett barn för stadigvarande vård i enskilt hem som inte tillhör någon av barnets föräldrar eller någon annan som har vårdnaden om barnet | Socialförsäkringsbalken |
| familjehemsförälder | Rikstermbanken | den som har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av barnets föräldrar eller någon annan som har vårdnaden om barnet | Departement |
| familjehemsplacerad | Rikstermbanken | När ett barn av någon anledning inte kan bo kvar i sitt föräldrahem under en kortare eller längre period och i stället får bo hos en annan familj. Det är en social myndighet som bestämmer om familjehemplaceringen. | Statliga myndigheter |
| familjemedlem | Försäkringskassan | (inom EU-familjeförmåner:) person som genom sitt förhållande till en försäkrad person har en viss rättighet eller rätt till en viss förmån | Allmän juridik |
| familjepenning | Försäkringskassan | form av familjebidrag som kan betalas ut till en person som har rätt till familjebidrag och har någon form av försörjningsansvar för barn, make eller en före detta make | Förmåner till totalförsvarspliktiga, hemvärnssoldater och frivilliga |
| familjepension | Pensionsmyndigheten | Familjepension är ett slags efterlevandeskydd. | Pension |
| familjeplanering | Rikstermbanken | åtgärder för att förhindra oönskade havandeskap | Statliga myndigheter |
| familjerådgivare | Rikstermbanken | person som arbetar med rådgivning och hjälp i familje och samlevnadsfrågor | Statliga myndigheter |
| familjerådgivning | Rikstermbanken | det att ge hjälp och rådgivning i familje- och samlevnadsfrågor | Statliga myndigheter |
| familjeskydd | Pensionsmyndigheten | Familjeskydd är ett slags efterlevandeskydd. | Pension |
| familjeskydd | Rikstermbanken | efterlevandeskydd som ger en pension till efterlevande under en begränsad tid om den försäkrade dör under sin anställningstid | Statliga myndigheter |
| familjeterapeut | Rikstermbanken | en person som arbetar med familjerådgivning och familjeterapi | Statliga myndigheter |
| familjeterapi | Rikstermbanken | en form av psykoterapi där hela familjen deltar när en medlem har psykiska problem | Statliga myndigheter |
| familjevårdsprincipen | Rikstermbanken | princip att vårda hela familjen när en familjemedlem har psykiska eller sociala problem | Statliga myndigheter |
| famn | Rikstermbanken | Längdmått: 1,78 m. 1 famn =3 alnar = 6 fot. | Statliga myndigheter |
| famn | Rikstermbanken | maritimt längdmått i sex fot eller 1 829 meter | Statliga myndigheter |
| fana | Rikstermbanken | fanduk som fästs på en stång | Statliga myndigheter |
| faneritisk | Rikstermbanken | vars minerala komponenter kan urskiljas med blotta ögat | Statliga myndigheter |
| fanerozoikum | Rikstermbanken | Den del av jordens historia då organismer med hårdvävnad existerar, varom vittnar ofta talrika fossil i de sedimentära bergarterna. Fanerozoikum sträcker sig från nutiden ca 542 miljoner år tillbaka. | Statliga myndigheter |
| fantasy | Rikstermbanken | litteratur med inslag av fantasi och magi | Statliga myndigheter |
| fantom | Rikstermbanken | modell av hela kroppen, kroppsdel eller organ | Departement |
| fantomsmärta | Rikstermbanken | kvarstående smärta på platsen för amputerad kroppsdel | Statliga myndigheter |
| FAO | Rikstermbanken | FN:s livsmedels och jordbruksorganisation. FAO:s huvuduppgift är att trygga tillgången till mat så att människor världen över får leva ett friskt och aktivt liv. | Statliga myndigheter |
| FAO | Rikstermbanken | FN:s fackorgan för jordbruksfrågor, landsbygdsutveckling, skogsbruk och fiske, grundat 1945. FAO ska fungera som ett neutralt forum för dialog om politiska åtgärder på dessa områden samt ska underlätta utarbetande av internationella överenskommelser. Organisationen har också en viktig kunskapsöverförande roll och producerar statistik på en rad områden samt gör analyser. Det övergripande syftet med FAO:s arbete är att trygga tillgången till mat och att bekämpa hunger. Huvudsätet ligger i Rom. FAO:s arbetsområde inkluderar handels- och marknadsfrågor. Sedan några år tillbaka gör FAO och OECD gemensamma prognoser för utvecklingen på jordbruksmarknaderna. FAO är också huvudman för den internationella växtskyddskonventionen (IPPC) som tar fram internationella standarder för handeln med växter. Tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO) har FAO grundat Codex Alimentarius som fastställer standarder för livsmedlens säkerhet och kvalitet. Dessa verksamheter har betydelse för den internationella handeln då de kan bidra till en internationell harmonisering, dvs. att fler länder använder samma regler i handeln med jordbruksvaror och livsmedel. | Statliga myndigheter |
| FAO | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| FAO | Rikstermbanken | FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. | Statliga myndigheter |
| fara | Rikstermbanken | inneboende egenskap hos ett ämne som kan orsaka oönskade effekter | Statliga myndigheter |
| fara | Rikstermbanken | farlig företeelse, ämne, mänsklig aktivitet eller ett tillstånd som kan orsaka förlust av liv, skada eller andra hälsoeffekter, skador på egendom, påverka försörjningsmöjligheten, eller som kan orsaka sociala och ekonomiska störningar eller orsaka miljöskador. | Statliga myndigheter |
| farkost | Rikstermbanken | teknisk anordning för transporter av någon eller något | Statliga myndigheter |
| farkost | Rikstermbanken | fartyg eller flytande utrustning | Departement |
| farled | Rikstermbanken | sjöväg i inlandsvatten, inomskärs eller nära kusten, anvisad genom sjösäkerhetsanordningar eller utmärkt i sjökort eller i nautisk publikation | Statliga myndigheter |
| farled | Rikstermbanken | Omfattar i sin vidaste betydelse de vattenområden som sjöfarten använder. I allmänhet avses dock de vattenvägar som i sjökortet är markerade med heldragna svarta linjer. | Riksdagen |
| farled | Rikstermbanken | vattenområde med sjötrafik | Statliga myndigheter |
| farled | Rikstermbanken | Departement | |
| farledens kapacitet | Rikstermbanken | maximalt djupgående, maxlängd och maxbredd för fartyg i farleden, samt i förekommande fall segelfri höjd | Statliga myndigheter |
| farledsavsnitt | Rikstermbanken | del av farled som det finns särskild anledning att specificera egenskaper för | Statliga myndigheter |
| farledshållare | Rikstermbanken | fysisk eller juridisk person som ombesörjer sjömätning och utmärkning samt eventuella andra åtgärder nödvändiga för att upprätthålla angiven kapacitet för en farled | Statliga myndigheter |
| farledsklass | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| farledsklass 1 | Rikstermbanken | Sjöfartsverkets klassbeskrivning: prioriterade sjövägar utpekade som Säkra sjövägar ledande till allmänna hamnar. Avgiftsbelagd trafik. | Statliga myndigheter |
| farledsklass 2 | Rikstermbanken | Sjöfartsverkets klassbeskrivning: övriga allmänna farleder för handelstrafik inkluderande farled till större industrihamnar. Avgiftsbelagd trafik. | Statliga myndigheter |
