Bläddra begrepp
Ämnesområde:
Alla
Allmän juridikArbetsmarknadsstödBegreppskatalog 2017BostadsstödDepartementFamiljeförmånerFöreskrifter och allmänna rådFörmåner till totalförsvarspliktiga, hemvärnssoldater och frivilligaFörmåner vid arbetskadaFörmåner vid sjukdom eller arbetsskadaInternationell vårdKommunerMyndighetsgemensamma begreppOrdlistaOrganisationsnamnPensionRapporterRegeringenRegionala myndigheterRiksdagenSocialförsäkringsbalkenStatliga myndigheterStatligt tandvårdsstödSärskilda förmåner vid funktionshinderÖppna företagsdataÖvrig lagstiftningÖvrig offentlig verksamhet
Visar de första 1000 begreppen; filtrera på organisation, ämnesområde eller bokstav för att se resten.
| Term | Organisation | Definition | Ämnesområde |
|---|---|---|---|
| D-kvot | Rikstermbanken | antal dödade per miljon axelparkm | Statliga myndigheter |
| d-område | Rikstermbanken | små fastighetsområden som är utlagda, exempelvis vid delning av samfälligheter, och som inte var möjliga att redovisa på den analoga registerkartan i skala 1:10 000 | Statliga myndigheter |
| D/A-omvandlare | Rikstermbanken | För digital/analog omvandling där digital information (ettor och nollor) görs om till analog spänningsinformation. | Övrig offentlig verksamhet |
| DAB | Rikstermbanken | digital ljudradio med nästintill CD-kvalitet | Övrig offentlig verksamhet |
| DAB | Rikstermbanken | En digital teknik för distribution av ljudradio, anpassad för fast och mobil mottagning. | Statliga myndigheter |
| DAB | Rikstermbanken | standard för digital distribution av ljudradio | Statliga myndigheter |
| DAB | Rikstermbanken | Digital ljudradio. | Departement |
| DAB+ | Rikstermbanken | Den nya, effektivare ljudkodningen i DAB som gör det möjligt att öka sändningskapaciteten jämfört med tidigare ljudkodning. | Statliga myndigheter |
| DAB-IP | Rikstermbanken | överföringsmetod för Internet baserad data i DAB | Statliga myndigheter |
| dacit | Rikstermbanken | Finkornig lavabergart med en mineralsammansättning motsvarande andesit men med mindre Ca-plagioklas och mer kvarts. Dacitens motsvarande djupbergart är granodiorit. Ingår i gruppen kvartsdioritiska bergarter. Bergarterna inom denna grupp innehåller mer än 10 volymprocent kvarts. Detta innebär praktiskt sett att bergarterna i sina medel- till grovkorniga former uppvisar för ögat iakttagbara kvartskorn. Plagioklas dominerar mineralinnehållet vid sidan av kvarts, kalifältspat, amfibol och biotit. Magmatisk ytbergart. | Statliga myndigheter |
| dadel | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| DAE | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| dagbarn | Rikstermbanken | barn som någon yrkesmässigt tar hand om i sitt hem medan föräldrarna arbetar | Statliga myndigheter |
| dagbarnvårdare | Rikstermbanken | kommunalt anställd person som tar hand om andras barn i sitt hem när barnens föräldrar arbetar | Statliga myndigheter |
| dagboksblad | Rikstermbanken | anteckningar över vad som hänt i ärendet | Statliga myndigheter |
| dagboksnummer inteckningsnummer |
Rikstermbanken | diarienummer + beslutsnummer | Statliga myndigheter |
| dagbrott | Rikstermbanken | Plats för utvinning av malm, industrimineral, brunkol och stenkol om fyndigheten ligger ytligt så att brytning kan utföras under bar himmel till skillnad från djupbrytning i orter under jord. Genom att man i dagbrott undviker besvärliga transporter och dåliga arbetsförhållanden är det mycket ekonomiskt, jämfört med att bryta i orter. Viktiga dagbrott finns bland annat i Sydamerika med förekomster av järnmalm och bauxit. | Statliga myndigheter |
| dagcentral | Rikstermbanken | samlingspunkt för äldre och handikappade med möjlighet till fritidssysselsättning, fotvård, hårvård, gymnastik etc. | Statliga myndigheter |
| dagen-före-marknaden | Rikstermbanken | På denna marknad fastställs elpriset i varje elområde ett dygn i förväg för varje timme på dygnet genom ett auktionsförfarande. Priset fastställs som ett jämviktspris, baserat på de samlade köp- och säljbuden i området. I Norden lämnar aktörerna varje morgon fram till kl. 12:00 sina bud för dagen därpå. | Regeringen |
| dagersättning | Rikstermbanken | ersättning som betalas per dag, t. ex. för värnpliktig under grundutbildningen | Statliga myndigheter |
| daggpunkt | Rikstermbanken | den temperatur till vilken luft måste avkylas, utan ändring av lufttryck eller innehåll av vattenånga, för att kondensation av vatten ska påbörjas | Statliga myndigheter |
| daghandikappersättning | Försäkringskassan | handikappersättning som betalas ut till en person som normalt vårdas på institution när denne tillfälligt inte vistas på institutionen | Begreppskatalog 2017 |
| daghem | Rikstermbanken | Övrig offentlig verksamhet | |
| daghem | Rikstermbanken | förskola med pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 | Statliga myndigheter |
| daghem | Rikstermbanken | verksamhet där barn mellan ca ½ och 7 år tas emot för regelbunden vistelse minst fem timmar per dag | Statliga myndigheter |
| daghytt | Rikstermbanken | enskilt utrymme som angränsar till sovhytt | Statliga myndigheter |
| dagkirurgi | Rikstermbanken | kirurgisk behandling varvid patienten kommer in på morgonen och kan åka hem färdigbehandlad på kvällen | Statliga myndigheter |
| dagkorrigering | Rikstermbanken | statistisk korrigering för skillnader i antalet arbetsdagar mellan olika månader eller kvartal beroende på när helgdagarna infaller | Statliga myndigheter |
| dagkorrigering | Rikstermbanken | statistisk korrigering för skillnader i antalet arbetsdagar mellan olika månader, kvartal eller är beroende på när helgdagarna infaller | Statliga myndigheter |
| dagkorrigering kalenderkorrigering |
Rikstermbanken | korrigering för olika antal arbetsdagar mellan åren | Statliga myndigheter |
| daglig avräkning | Rikstermbanken | Innebär att leveransdygnets 24 timmar avräknas dygnet efter leveransdygnet. Balansavräkningen är en typ av daglig avräkning. | Statliga myndigheter |
| daglig bullerexponeringsnivå | Rikstermbanken | ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå normaliserad till 8 respektive 24 timmar | Statliga myndigheter |
| daglig bullerexponeringsnivå | Rikstermbanken | ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå | Statliga myndigheter |
| daglig bullerexponeringsnivå | Rikstermbanken | ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå normaliserad till en åttatimmars arbetsdag | Statliga myndigheter |
| daglig dödlighet (%) | Rikstermbanken | antalet slaktkycklingar som har dött i en stallavdelning samma dag, inklusive sådana som har avlivats på grund av sjukdom eller av andra skäl, dividerat med totala antalet slaktkycklingar i stallavdelningen den aktuella dagen, multiplicerat med 100 | Statliga myndigheter |
| daglig vibrationsexponering | Rikstermbanken | tidsmedelvärde för accelerationens effektinnehåll, under en åttatimmarsperiod | Statliga myndigheter |
| dagligrum | Rikstermbanken | Övrig offentlig verksamhet | |
| dagligvara | Rikstermbanken | en typ av vara som fortlöpande förbrukas i hushållet | Statliga myndigheter |
| dagmamma | Rikstermbanken | kvinna som tar hand om dagbarn i sitt hem | Statliga myndigheter |
| dagordning | Rikstermbanken | lista på frågor som ska diskuteras vid ett sammanträde, även bildligt | Statliga myndigheter |
| dagpenning | Försäkringskassan | (inom Försäkringskassan:) förmån som kan betalas ut till en hemvärnssoldat som tjänstgör i hemvärnet under tid då hemvärnsberedskap inte råder, till frivillig personal under höjd beredskap och till en totalförsvarspliktig som fullgör annan värnplikt eller civilplikt än grundutbildning om utbildningen är längre än 60 dagar | Förmåner till totalförsvarspliktiga, hemvärnssoldater och frivilliga |
| dagpenning | Rikstermbanken | belopp som erhålls per dag i ersättning av erkänd arbetslöshetskassa eller i utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning | Statliga myndigheter |
| dagpenning | Rikstermbanken | ersättning per dag i arbetslöshetsförsäkringen | Departement |
| dagpenning till totalförsvarspliktig | Försäkringskassan | ersättning till den som fullgör repetitionsutbildning eller kort grundutbildning inom totalförsvaret | Begreppskatalog 2017 |
| dagrum | Rikstermbanken | gemensamt utrymme avsett för besättningens fritid | Statliga myndigheter |
| dagsbesökare | Rikstermbanken | besökare som inte övernattar på platsen för besöket | Statliga myndigheter |
| dagsbot | Rikstermbanken | bötesstraff, där böternas antal bestäms efter brottets svårighetsgrad, medan varje dagsbots storlek fastställs med hänsyn till den dömdes ekonomiska förhållanden | Statliga myndigheter |
| dagsböter | Polisen | bötesstraff, där böternas antal bestäms efter brottets svårhetsgrad, och varje dagsbots storlek fastställs med hänsyn till den dömde personens ekonomiska förhållanden. | Ordlista |
| dagsböter | Rikstermbanken | bötesstraff där böternas antal bestäms efter hur grovt brottet är | Statliga myndigheter |
| dagsböter | Rikstermbanken | bötesstraff, där böternas antal bestäms efter brottets svårhetsgrad, och varje dagsbots storlek fastställs med hänsyn till den dömde personens ekonomiska förhållanden. | Statliga myndigheter |
| dagsböter | Rikstermbanken | bötesstraff, där böternas antal bestäms efter brottets svårhetsgrad, och varje dagsbots storlek fastställs med hänsyn till den dömde personens ekonomiska förhållanden | Statliga myndigheter |
| dagsgamla kycklingar | Rikstermbanken | fjäderfä som inte är äldre än 72 timmar och som ännu inte har utfodrats, inbegripet myskänder (Cairina moschata) eller deras korsningar som inte är äldre än 72 timmar, vare sig de utfodrats eller inte | Statliga myndigheter |
| dagsgiva | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| dagskassehantering | Rikstermbanken | transport, uppräkning och insättning på konto av dagskassor från näringsidkare och föreningar | Statliga myndigheter |
| dagsljus synligt ljus |
Rikstermbanken | strålning i våglängdsområdet 380 nm--780 nm | Statliga myndigheter |
| dagsljusfaktor | Rikstermbanken | förhållandet mellan den belysningsstryka dagsljuset ger i ett visst plan inomhus och vad det samtidigt är utomhus från fri himmel | Statliga myndigheter |
| dagsljusinlänkning | Rikstermbanken | metod att fördela om dagsljusinfallet genom fönster, vanligtvis i strävan att öka dagsljusfaktorn i rummets inre delar och sänka den nära fönstret och därigenom få en jämnare ljusfördelning i rummet | Statliga myndigheter |
| dagslån | Rikstermbanken | lån från en bankdag till nästa som bankerna eller andra finansinstitut ger varandra | Övrig offentlig verksamhet |
| dagslån | Rikstermbanken | lån som tas på dagslånemarknaden, från den ena dagen till den andra, för att täcka en tillfällig brist på pengar, dvs. ”pengar över natten” | Statliga myndigheter |
| dagslåneränta | Rikstermbanken | ränta för interbanklån över natten | Övrig offentlig verksamhet |
| dagslåneränta | Rikstermbanken | ränta på bankers eller finansinstituts lån i Riksbanken eller hos varandra | Övrig offentlig verksamhet |
| dagsportion | Rikstermbanken | samtliga måltider under dagen -- frukost, lunch, middag, mellanmål -- för en person | Övrig offentlig verksamhet |
| dagstidning | Rikstermbanken | redaktionellt framställt textdokument som har som primärt syfte att sprida aktuella nyheter av speciellt eller allmänt intresse och som normalt utkommer med minst ett nummer varje vecka | Statliga myndigheter |
| dagstidning | Rikstermbanken | allmän nyhetstidning och publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning | Departement |
| dagstidning | Rikstermbanken | En allmän nyhetstidning och publikation av dagspresskaraktär är en dagstidning förutsatt att den reguljära allmänna nyhetsförmedlingen är tidningens primära uppgift. Nyhetsförmedlingen ska med kontinuitet gälla händelser och skeenden i anslutning till tidningens periodicitet och aktualiteten ska motivera och förutsätta periodiciteten. Nyhetsförmedlingen får inte ämnesmässigt begränsas annat än av tidningens geografiska spridningsområde och av händelsers och skeendens aktualitet. Nyhetsförmedlingen kan ske i skilda former t.ex. genom notiser, artiklar, reportage, text och bilder. En allmän nyhetstidning kan framställas i olika format och med olika tryckmetoder. Kraven att tidningen i huvudsak ska vara skriven på svenska samt att tidningen i huvudsak distribueras inom landet innebär att innehållet till 90 % ska vara skrivet på svenska samt att tidningen till 90 % ska distribueras inom landet. | Statliga myndigheter |
| dagsverkspenningar | Rikstermbanken | Skatteform. Dagsverken utgjordes i äldre tid i natura men under 1600-talet och senare förekom det att skatten kunde lösas i pengar. | Statliga myndigheter |
| dagtraktamente | Rikstermbanken | ett tillägg till lönen som betalas ut per dag för kostnader vid arbete på annan ort | Statliga myndigheter |
| dagvatten | Rikstermbanken | nederbördsvatten, dvs. regn- eller smältvatten, som inte tränger ned i marken, utan avrinner på markytan | Statliga myndigheter |
| dagvatten | Rikstermbanken | regn- och smältvatten som rinner från t.ex. hustak, gator, parkeringar och gårdar | Övrig offentlig verksamhet |
| dagvatten | Rikstermbanken | regn- och smältvatten som rinner av från hårda ytor som byggnader, gator och hård mark | Statliga myndigheter |
| dagvatten | Rikstermbanken | ytvatten som härrör från nederbörd | Statliga myndigheter |
| dagvatten | Rikstermbanken | regn- eller smältvatten som rinner av från hårda ytor (byggnader och gator m.m.) | Statliga myndigheter |
| dagvatten | Rikstermbanken | regn och smältvatten från snö och is som avrinner från hårdgjorda ytor såsom tak, vägar, parkeringsplatser etc. | Statliga myndigheter |
| dagvatten | Rikstermbanken | vatten som tillfälligt rinner på markytan, huvudsakligen regn eller smältvatten från snö och is | Statliga myndigheter |
| dagvatten | Rikstermbanken | nederbördsvatten, dvs. regn- eller smältvatten som ytligt avrinner från gårdar, tomter, gator, vägar, taktäckta ytor eller liknande | Statliga myndigheter |
| dagvatten | Rikstermbanken | regn- och smältvatten som rinner av från hårda ytor (byggnader, gator) | Statliga myndigheter |
| dagvattensystem | Rikstermbanken | system av rör och öppna diken vilka har för avsikt att ta om hand och leda bort regn- och smältvatten | Statliga myndigheter |
| dagverksamhet | Rikstermbanken | bistånd som avser insats/åtgärd under dagtid utanför den egna bostaden | Departement |
| DAISY | Rikstermbanken | En öppen, internationellt etablerad standard för att strukturera, producera och distribuera ljud, text och bild. DAISY bygger på XML och SMIL, två standarder för elektronisk publicering som är framtagna av World Wide Web-konsortiet. DAISY 4-standarden kommer att integrera det kommersiella EPUB-formatet. MTM gör alla talböcker i DAISY-format. | Statliga myndigheter |
| dakryoadenit | Rikstermbanken | inflammation i tårkörteln | Statliga myndigheter |
| dakryocystit | Rikstermbanken | inflammation i tårsäcken | Statliga myndigheter |
| daktning | Rikstermbanken | tagande av fotografi och fingeravtryck | Statliga myndigheter |
| dala pälsfår | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| dalgångsbygd | Rikstermbanken | landskap, präglat av lång jordbrukskontinuitet i en dalgång, vars grundstruktur av byar och gårdar vanligen bildats under yngre järnålder/tidig medeltid | Statliga myndigheter |
| dammande kadmiumhaltigt material | Rikstermbanken | material som vid normalt förekommande hantering ger upphov till kadmiumhaltigt damm | Statliga myndigheter |
| dammexplosion | Rikstermbanken | kraftyttring som uppstår när i luft svävande ytterst små dammpartiklar hastigt förbränns | Statliga myndigheter |
| dammlunga | Rikstermbanken | en typ av pneumokonios; kroniska lungförändringar som uppträder efter inandning av vissa former av damm under lång tid | Statliga myndigheter |
| dammprov | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| dammtät förpackning | Rikstermbanken | förpackning som är ogenomsläpplig mot torrt innehåll, inklusive finpulvriserade fasta ämnen som uppstått under transporten | Statliga myndigheter |
| dammtäta förpackningar | Rikstermbanken | förpackningar som är ogenomsläppliga för torrt innehåll, inklusive finpulvriserade fasta ämnen som uppstått under transporten | Statliga myndigheter |
| dammvall | Rikstermbanken | vall uppförd i avsikt att kunna ansamla eller magasinera vatten i en grävd damm eller naturlig sänka | Statliga myndigheter |
| dammäng | Rikstermbanken | slåtteräng som periodvis läggs under vatten genom dämning | Statliga myndigheter |
| dark pools | Rikstermbanken | orderböcker utan synliga volymer, där stora order läggs i syfte att begränsa prispåverkan | Statliga myndigheter |
| DAT | Rikstermbanken | digital ljudbandspelare för 2 ljudkanaler | Övrig offentlig verksamhet |
| data | Försäkringskassan | representation av fakta, idéer eller liknande i en form lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av människor eller av automatiska hjälpmedel | Allmän juridik |
| data | Rikstermbanken | Data representerar fakta, begrepp eller instruktioner i sådan form att de är lämpade för överföring, tolkning eller bearbetning av människor eller maskiner. | Statliga myndigheter |
| data | Rikstermbanken | uppgifter eller information om något, oftast i samband med mätningar eller rapportering, exempelvis personuppgifter | Statliga myndigheter |
| databank | Rikstermbanken | lagringssystem för databaser | Statliga myndigheter |
| databas | Rikstermbanken | samling av samhörande data som är lagrade i strukturerad form och som kan bli åtkomliga för sökning, bearbetning och sortering | Statliga myndigheter |
| databas | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| databas | Rikstermbanken | mängd av data som är lagrade i en gemensam struktur och i vilka sökning och urval enligt olika kriterier kan göras med hjälp av en programvara | Statliga myndigheter |
| databas | Rikstermbanken | mängd av data som består av en eller flera filer som är strukturerade för snabb åtkomst och sökning | Statliga myndigheter |
| databasapplikation | Rikstermbanken | datorprogram via vars gränssnitt användare kommunicerar med en databashanterare | Statliga myndigheter |
| databashanterare | Rikstermbanken | programvara som hanterar lagring, återsökning och uppdatering av posterna i en databas | Statliga myndigheter |
| databärare | Rikstermbanken | fysiskt underlag för handlingar | Statliga myndigheter |
| databärare | Rikstermbanken | fysiskt underlag för datafiler | Övrig offentlig verksamhet |
| databärare | Rikstermbanken | fysiskt underlag för handlingar (t.ex. magnetband, hårddisk) | Statliga myndigheter |
| databärare | Rikstermbanken | fysiskt underlag för handlingar/uppgifter | Kommuner |
| databärare | Rikstermbanken | underlag för lagring och överföring av uppgifter | Statliga myndigheter |
| dataelementkatalog | Rikstermbanken | förteckning över dataelementtyper som förekommer i ett visst sammanhang | Statliga myndigheter |
| dataelementnamn | Rikstermbanken | ett eller flera ord i klartext som identifierar en dataelementtyp | Statliga myndigheter |
| datafil | Rikstermbanken | systematisk strukturerad mängd digital information | Övrig offentlig verksamhet |
| datafångst | Rikstermbanken | förhållandet mellan den tid då instrumentet har givit tillförlitliga data och den totala tiden för vilken mätning har skett | Statliga myndigheter |
| datainsamlingsverktyg | Rikstermbanken | metoder som används för att identifiera informationskällor och samla in information under en utvärdering | Statliga myndigheter |
| Datainspektionen f DI |
Rikstermbanken | statlig myndighet som ansvarar för att person uppgifter behandlas så att otillbörliga intrång i personlig integritet inte sker | Statliga myndigheter |
| dataintrång | Rikstermbanken | olovligt intrång i informationssystem för att hämta, ändra eller utplåna datademilitariserad zon | Statliga myndigheter |
| datakatalog | Rikstermbanken | katalog som innehåller metadata för data i en databas | Statliga myndigheter |
| datakonsument | Rikstermbanken | ansluten myndighet eller annan aktör som tar del av innehåll från systemet för Uppgiftslämnarservice | Departement |
| datamask | Rikstermbanken | spridningssätt som innebär att ett program genom att utnyttja olika säkerhetsbrister automatiskt sprider sig över ett nätverk. En datamask kräver ingen aktiv åtgärd från användaren för att sprida sig. | Regeringen |
| datamedia | Rikstermbanken | bärare av information i form av hårddiskar, databand, disketter, usb-minnen eller liknande | Statliga myndigheter |
| datapantbrev | Rikstermbanken | bevis för en inteckning i elektronisk form | Statliga myndigheter |
| dataportabilitet | Rikstermbanken | Rätten till dataportabilitet ger registrerade i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som de har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige, och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. | Statliga myndigheter |
| dataproducent | Rikstermbanken | ansluten myndighet som bidrar med innehåll till systemet för Uppgiftslämnarservice | Departement |
| datarapporteringstjänster | Rikstermbanken | publicering av handelsrapporter för värdepappersföretags räkning, insamling av handelsrapporter från handelsplatser för konsolidering och tillhandahållande av pris och volym i realtid per finansiellt instrument, lämnande av transaktionsrapporter för värdepappersföretags räkning till de behöriga myndigheterna eller Esma | Regeringen |
| dataregister | Rikstermbanken | register lagrad i dator | Statliga myndigheter |
| datarepresentation | Rikstermbanken | kodad representation för text, bild, ljud mm | Kommuner |
| datarum | Rikstermbanken | Ett samlingsnamn på de dokument och den information som säljaren gör tillgänglig inför företagsförsäljningar. | Statliga myndigheter |
| dataskyddsförordningen GDPR |
Försäkringskassan | Allmän juridik | |
| dataskyddsombud | Rikstermbanken | Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. | Statliga myndigheter |
| datastruktur | Rikstermbanken | logiskt arrangemang av samhörande data | Statliga myndigheter |
| datautbyte | Rikstermbanken | överföring av fördefinierade och strukturerade data mellan olika parter | Statliga myndigheter |
| datavirus | Rikstermbanken | program som installeras på datorn mot användarens vilja och som kan spridas vidare till andra datorer | Regeringen |
| datavärd | Rikstermbanken | myndighet eller annan organisation som för Naturvårdsverkets räkning ansvarar för driften av en eller flera databaser | Riksdagen |
| datavärd | Rikstermbanken | organisation som driver ett datavärdskap | Statliga myndigheter |
| datavärdskap | Rikstermbanken | dataförvaltning med funktionen att ta emot och utföra leveranskontroll av, lagra och tillgängliggöra miljödata inom ett tematiskt område | Statliga myndigheter |
| dataägare | Rikstermbanken | de[n] som på olika sätt producerar och förvaltar data som kan tillgängliggöras som öppna data | Departement |
| dativ | Rikstermbanken | kasus (i vissa språk) | Statliga myndigheter |
| datorbaserade nationella prov | Rikstermbanken | nationella prov, förstudier för sådana prov, utprovning av nya provuppgifter och användartester för sådana prov i ett datorbaserat system, | Departement |
| datorhall | Rikstermbanken | lokal som förvarar en större mängd it-utrustningar | Statliga myndigheter |
| datormoln molntjänster, molnet |
Rikstermbanken | IT-tjänster som tillhandahålls över Internet, i synnerhet funktioner som traditionellt sköts på egna datorer men genom molnet sköts av någon annan | Departement |
| datorprogram | Rikstermbanken | Enbart programvara kan inte patentskyddas, då är det upphovsrätt som gäller. När det gäller datorrelaterade uppfinningar kan man få patent på ett datorprograms koppling till en teknisk lösning, alltså den funktion, metod eller process som blir resultatet av programmets körning i datorn. | Statliga myndigheter |
| datorrum | Rikstermbanken | lokal som förvarar en mindre mängd it-utrustningar | Statliga myndigheter |
| datorsimulering | Rikstermbanken | vågekvationsanalys för att bedöma slagbarhet och slagningskriterier för olika kombinationer hejare--påle--jord (WEAP = datorprogram för vågekvationsanalys). | Statliga myndigheter |
| datortomografi f CT; DT |
Rikstermbanken | metod för skiktvis röntgenundersökning vid vilken analysen och bildframställningen sker med datorteknik; eng. computed tomography | Statliga myndigheter |
| datumparkering | Rikstermbanken | förbud på ojämnt datum parkera bil på den sida av gatan som har ojämna husnummer och vice versa | Statliga myndigheter |
| dBA | Rikstermbanken | Mått på ljudets styrka som korrigerats med frekvensavvägningsfilter, A-vägd, för att efterlikna hörselns lägre känslighet för låga och höga frekvenser. | Statliga myndigheter |
| dBA | Rikstermbanken | en med frekvensfilter A-vägd ljudtrycksnivå | Departement |
| dBA | Rikstermbanken | enhet för mätning av bl.a. ljudnivå (ljudtrycksnivå) | Statliga myndigheter |
| dBA | Rikstermbanken | Enhet för mätning av bl.a. ljudnivå (ljudtrycksnivå). ”A” anger att det ingående ljudet vägts över det standardiserade A-filtret före nivåangivelsen. dB-skalan är logaritmisk. En ökning eller minskning av ljudnivån med 10 dBA uppfattas av det mänskliga örat som en fördubbling respektive halvering av ljudet. | Statliga myndigheter |
| DBP dibutylftalat |
Rikstermbanken | Uppförd på kandidatförteckningen samt bilaga XIV i Reach. Reglerad exempelvis i leksaker och barnavårdsartiklar. | Statliga myndigheter |
| DBS-metoden | Rikstermbanken | Ett verktyg för att korrigera klimatmodellernas utdata så att de kan användas som indata till hydrologisk modellering. | Statliga myndigheter |
| DBS-metoden | Rikstermbanken | ”Distribution Based Scaling” är ett verktyg för att korrigera klimatmodellernas utdata så att de kan användas som indata till hydrologisk modellering. | Statliga myndigheter |
| DC/DC-omvandlare | Rikstermbanken | elektronikkomponent som omvandlar likspänning (DC -- direct current) från en spänning till en annan | Statliga myndigheter |
| DCC | Rikstermbanken | Digital kassettbandspelare som lanserades 1992, men som aldrig slog igenom. | Övrig offentlig verksamhet |
| DDD definierad dygnsdos av ett läkemedel som används av en vuxen person |
Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| DDE | Rikstermbanken | Nedbrytningsprodukt av DDT, diklordifenyltrikloretan. | Statliga myndigheter |
| DDP | Rikstermbanken | Säljaren (leverantören) står för alla risker och kostnader tills godset finns på angiven plats. | Statliga myndigheter |
| DDT diklordifenyltrikloretan |
Rikstermbanken | Insektsbekämpningsmedel. | Statliga myndigheter |
| DDT | Rikstermbanken | Ett bekämpningsmedel som har använts sedan 1940-talet. Det fick omfattande användning fram till mitten av 1960-talet. Besprutning med DDT förbjöds i Sverige och många andra länder i början av 1970-talet. | Riksdagen |
| DDT | Rikstermbanken | Dicholoro-diphenyl-trichloroethenae (diklordifenyltrokloretan ) och dess biprodukter (derivat). Insektsbekämpningsmedlet DDT är en svårnedbrytbar (persistent), bioackumulerande klorerad organisk förening som visat sig vara giftig för djur. DDT-derivat innefattar DDE, DDD, DDA etc. Alla dessa substanser slås vanligen samman till vad som kallas summa-DDT (total DDT) eller DDTs. | Statliga myndigheter |
| DDT | Rikstermbanken | vitt, kristallint ämne, som är praktiskt taget olösligt i vatten men lättlösligt i de flesta organiska lösningsmedel | Statliga myndigheter |
| de fyra friheterna | Rikstermbanken | På EU:s inre marknad ska det råda fri rörlighet över gränserna för varor, tjänster, personer och kapital. | Statliga myndigheter |
| De Geer-morän | Rikstermbanken | små moränryggar, vanligen ett par hundra meter långa och upp till 55 meter höga | Statliga myndigheter |
| de gemensamma kontaktpunkterna | Rikstermbanken | E-förvaltningsportaler för tjänsteföretagare som medlemsstaterna enligt tjänstedirektivet är skyldiga att inrätta. Vid dessa ska alla tillståndsförfaranden och administrativa procedurer för att bedriva tjänsteverksamhet kunna fullgöras. | Regeringen |
| de grundläggande principerna | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| de minimis | Rikstermbanken | De minimis är en juridisk term som används för att ange en miniminivå/omfång under vilken en viss lag eller regel inte behöver tillämpas. | Statliga myndigheter |
| de minimis-stöd | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| de minimis-stöd | Rikstermbanken | Enligt WTO:s jordbruksavtal behöver inte WTO-medlemmarna reducera eller begränsa användningen av handelsstörande jordbruksstöd (s.k. gula stöd) som understiger 5 % av produktionsvärdet för en specifik jordbruksprodukt eller 5 % av det totala produktionsvärdet i jordbrukssektorn. För utvecklingsländer är gränsen för de minimis-stöden 10 % av produktionsvärdet. I Dohaförhandlingarna pågår diskussioner om sänkning av gränsen för de minimis-stöden. | Statliga myndigheter |
| de svenska miljömålen | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| De tre R:ns princip | Rikstermbanken | [princip] enligt vilken djurförsöken så långt möjligt ska ersättas, minskas och förfinas. | Departement |
| dead-end hosts | Rikstermbanken | arter som kan bli infekterade men som inte kan föra en smitta vidare | Departement |
| dealer | Rikstermbanken | handlare på valuta- och penningmarknaderna eller på fondbörs | Övrig offentlig verksamhet |
| debatt | Rikstermbanken | diskussion mellan ledamöterna i riksdagens kammare | Riksdagen |
| debattregler | Rikstermbanken | regler och rekommendationer för olika debatter i kammaren | Riksdagen |
| debensofuraner | Rikstermbanken | Statliga myndigheter | |
| debet | Rikstermbanken | den vänstra sidan på ett bokföringskonto | Övrig offentlig verksamhet |
| debitera | Rikstermbanken | påföra någon en kostnad för något | Övrig offentlig verksamhet |
| debitera | Rikstermbanken | skriva ett belopp på bokföringskontots vänstra sida, dess debetsida | Övrig offentlig verksamhet |
| debitera | Rikstermbanken | sätta upp på någons skuldräkning | Statliga myndigheter |
| debiterad tid | Försäkringskassan | del av närvarotiden som ägnas åt faktisk produktion. | Begreppskatalog 2017 |
| debriefing psykologisk debriefing |
Rikstermbanken | planerad och strukturerad genomgång i grupp av fakta, tankar och reaktioner efter en kritisk händelse | Övrig offentlig verksamhet |
| decentralisering | Rikstermbanken | det att göra en verksamhet mindre centralstyrd | Statliga myndigheter |
| decharge | Rikstermbanken | ansvarsfrihet som ett parlament beviljar regeringsmedlemmar | Riksdagen |
